indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.25 - Uso del Personal Computer e di Internet nelle famiglie (2005-2020)
Anni | Uso del Personal Computer | Non usano il PC | Uso di Internet | Non usano Internet |
Si | Tutti i giorni | Una o più volte alla settimana | Qualche volta al mese | Qualche volta all'anno | Si | Tutti i giorni | Una o più volte alla settimana | Qualche volta al mese | Qualche volta all'anno |
2005 | 48,9 | 25,2 | 16,4 | 5,0 | 2,3 | 45,9 | 39,3 | 12,6 | 15,9 | 7,0 | 3,7 | 55,8 |
2010 | 57,6 | 32,5 | 20,1 | 3,6 | 1,4 | 41,5 | 54,5 | 26,8 | 21,2 | 4,9 | 1,6 | 42,8 |
2015 | 66,3 | 40,6 | 20,8 | 3,5 | 1,3 | 32,7 | 69,9 | 43,7 | 22,4 | 3,1 | 0,8 | 28,8 |
2016 | 64,9 | 37,5 | 22,2 | 3,1 | 2,1 | 34,8 | 70,5 | 47,5 | 19,2 | 2,4 | 1,4 | 27,9 |
2017 | 61,8 | 33,1 | 22,2 | 4,7 | 1,7 | 36,5 | 69,1 | 47,0 | 18,3 | 3,1 | 0,6 | 29,4 |
2018 | 61,1 | 34,1 | 18,9 | 5,3 | 2,9 | 38,0 | 73,4 | 55,9 | 13,2 | 3,2 | 1,0 | 26,0 |
2019 | 64,2 | 37,8 | 18,4 | 5,4 | 2,6 | 34,4 | 76,4 | 58,9 | 14,3 | 2,4 | 0,8 | 22,4 |
2020 | 65,5 | 37,9 | 20,4 | 5,3 | 1,9 | 32,9 | 77,3 | 61,5 | 13,3 | 1,3 | 1,2 | 21,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |