indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.24 - Grado di diffusione e di utilizzo di Internet nelle famiglie (1997-2020)
Anni | Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet (%) | Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet (%) |
1997 | 2,3 | - |
2000 | 16,0 | - |
2005 | 36,3 | 39,3 |
2010 | 55,5 | 54,5 |
2015 | 73,3 | 69,9 |
2016 | 72,2 | 70,5 |
2017 | 76,1 | 69,1 |
2018 | 81,6 | 73,4 |
2019 | 82,4 | 76,3 |
2020 | 83,4 | 77,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |