indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.17 - Coppie con figli, per numero di figli (2000-2020)
Anni | Numero di figli |
Uno | Due | Tre e più | Totale |
2000 | 46,2 | 42,4 | 11,5 | 100,0 |
2005 | 48,5 | 39,4 | 12,1 | 100,0 |
2010 | 43,6 | 44,7 | 11,7 | 100,0 |
2015 | 46,5 | 42,1 | 11,5 | 100,0 |
2016 | 49,6 | 39,5 | 10,9 | 100,0 |
2017 | 38,9 | 46,9 | 14,3 | 100,0 |
2018 | 42,6 | 43,4 | 13,9 | 100,0 |
2019 | 41,0 | 44,1 | 15,0 | 100,0 |
2020 | 41,6 | 45,6 | 12,7 | 100,0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |