indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.27 - Indice di invecchiamento per genere e comunità di valle (1987-2020)
Comunità di Valle | 1987 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 15,8 | 19,3 | 21,0 | 22,0 | 22,2 | 22,6 |
Primiero | 16,8 | 21,3 | 22,8 | 23,9 | 24,0 | 24,4 |
Valsugana e Tesino | 16,5 | 20,6 | 22,2 | 23,4 | 23,5 | 23,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 15,2 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 20,7 | 21,1 |
Valle di Cembra | 15,6 | 18,6 | 20,6 | 22,1 | 22,4 | 22,9 |
Val di Non | 17,2 | 20,1 | 22,2 | 23,6 | 23,7 | 24,0 |
Valle di Sole | 15,7 | 20,0 | 21,5 | 23,3 | 23,5 | 24,0 |
Giudicarie | 16,4 | 19,9 | 21,8 | 23,8 | 23,7 | 24,2 |
Alto Garda e Ledro | 14,5 | 19,6 | 20,7 | 21,6 | 21,4 | 21,8 |
Vallagarina | 14,0 | 19,6 | 21,2 | 22,5 | 22,6 | 22,9 |
Comun General de Fascia | 11,8 | 16,2 | 18,7 | 20,5 | 20,1 | 20,5 |
Altipiani Cimbri | 20,1 | 23,8 | 25,1 | 26,1 | 26,4 | 26,8 |
Rotaliana-Königsberg | 12,6 | 17,1 | 18,9 | 20,2 | 20,3 | 20,6 |
Paganella | 15,5 | 19,4 | 20,9 | 22,0 | 22,1 | 22,4 |
Territorio Val d'Adige | 13,9 | 19,9 | 21,9 | 23,1 | 22,9 | 23,3 |
Valle dei Laghi | 15,6 | 18,3 | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 21,6 |
Provincia | 14,9 | 19,4 | 21,1 | 22,4 | 22,4 | 22,8 |
Comunità di Valle | 1987 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 11,9 | 16,6 | 18,9 | 19,9 | 20,2 | 20,9 |
Primiero | 13,2 | 17,9 | 19,4 | 20,9 | 21,2 | 21,6 |
Valsugana e Tesino | 12,6 | 16,5 | 18,8 | 20,9 | 21,2 | 21,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 12,1 | 14,8 | 16,8 | 18,8 | 19,0 | 19,5 |
Valle di Cembra | 11,9 | 16,0 | 18,4 | 20,2 | 20,7 | 21,1 |
Val di Non | 13,8 | 17,3 | 20,0 | 21,9 | 21,9 | 22,2 |
Valle di Sole | 12,1 | 17,2 | 19,3 | 21,4 | 21,7 | 22,2 |
Giudicarie | 12,9 | 16,6 | 19,0 | 21,7 | 21,9 | 22,4 |
Alto Garda e Ledro | 11,5 | 16,9 | 18,5 | 19,7 | 19,5 | 19,9 |
Vallagarina | 10,8 | 16,7 | 18,6 | 20,2 | 20,3 | 20,6 |
Comun General de Fascia | 9,8 | 14,1 | 17,0 | 18,5 | 18,2 | 18,7 |
Altipiani Cimbri | 16,6 | 18,4 | 21,4 | 23,4 | 23,8 | 24,5 |
Rotaliana-Königsberg | 9,8 | 14,7 | 16,8 | 18,4 | 18,6 | 18,7 |
Paganella | 12,1 | 17,1 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 21,6 |
Territorio Val d'Adige | 10,9 | 16,6 | 19,1 | 20,3 | 20,0 | 20,5 |
Valle dei Laghi | 12,9 | 15,8 | 17,8 | 19,4 | 19,6 | 19,6 |
Provincia | 11,7 | 16,4 | 18,6 | 20,2 | 20,2 | 20,7 |
Comunità di Valle | 1987 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 19,4 | 22,0 | 23,1 | 24,1 | 24,1 | 24,3 |
Primiero | 20,1 | 24,5 | 26,1 | 26,8 | 26,9 | 27,1 |
Valsugana e Tesino | 20,2 | 24,5 | 25,4 | 25,9 | 25,8 | 26,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 18,1 | 20,2 | 21,1 | 22,3 | 22,3 | 22,7 |
Valle di Cembra | 19,3 | 21,2 | 22,8 | 24,1 | 24,1 | 24,8 |
Val di Non | 20,5 | 22,9 | 24,3 | 25,3 | 25,4 | 25,7 |
Valle di Sole | 19,2 | 22,8 | 23,6 | 25,2 | 25,2 | 25,7 |
Giudicarie | 19,7 | 23,2 | 24,6 | 25,8 | 25,6 | 25,9 |
Alto Garda e Ledro | 17,3 | 22,1 | 22,7 | 23,5 | 23,2 | 23,7 |
Vallagarina | 17,1 | 22,3 | 23,7 | 24,8 | 24,8 | 25,1 |
Comun General de Fascia | 13,8 | 18,2 | 20,3 | 22,5 | 22,0 | 22,2 |
Altipiani Cimbri | 23,2 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,8 | 29,0 |
Rotaliana-Königsberg | 15,4 | 19,4 | 21,0 | 21,9 | 22,1 | 22,4 |
Paganella | 18,9 | 21,6 | 22,5 | 23,1 | 23,3 | 23,3 |
Territorio Val d'Adige | 16,6 | 22,8 | 24,5 | 25,8 | 25,5 | 26,0 |
Valle dei Laghi | 18,3 | 20,8 | 21,6 | 23,4 | 23,4 | 23,7 |
Provincia | 17,9 | 22,2 | 23,5 | 24,6 | 24,5 | 24,9 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |