indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.13 - Tassi di natalità per comunità di valle (1981-2020)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Val di Fiemme | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 6,3 | 6,4 |
Primiero | 9,3 | 10,1 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,2 |
Valsugana e Tesino | 8,8 | 9,2 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 6,3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 9,5 | 11,4 | 9,7 | 8,7 | 8,6 | 7,2 |
Valle di Cembra | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 7,8 | 8,0 | 7,1 |
Val di Non | 11,1 | 9,9 | 8,4 | 8,8 | 7,5 | 8,3 |
Valle di Sole | 8,5 | 8,8 | 8,1 | 8,5 | 7,1 | 6,2 |
Giudicarie | 10,8 | 8,9 | 9,0 | 7,7 | 7,5 | 7,8 |
Alto Garda e Ledro | 10,0 | 11,0 | 9,8 | 7,8 | 7,1 | 7,2 |
Vallagarina | 9,6 | 11,1 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 7,5 |
Comun General de Fascia | 13,6 | 12,5 | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 8,8 |
Altipiani Cimbri | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 6,1 | 8,7 | 6,7 |
Rotaliana-Königsberg | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
Paganella | 13,0 | 9,4 | 9,4 | 6,9 | 7,9 | 7,1 |
Territorio Val d'Adige | 9,5 | 10,2 | 8,7 | 7,6 | 8,2 | 7,5 |
Valle dei Laghi | 8,8 | 12,0 | 9,5 | 7,5 | 6,8 | 7,3 |
Provincia | 9,9 | 10,3 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | 7,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |