indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.15 - Amministrazione pubblica locale: distribuzione del personale a tempo indeterminato per genere, classe di età e ente (posizioni lavorative al 31 dicembre 2019)
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 452 | 711 | 1.254 | 1.915 | 2.789 | 3.366 | 3.513 | 2.082 | 16.082 |
- Regione e Consiglio regionale | 1 | 7 | 6 | 25 | 69 | 96 | 142 | 135 | 481 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 45 | 125 | 257 | 483 | 875 | 1.258 | 1.177 | 525 | 4.745 |
- Provincia - Istruzione | 406 | 579 | 991 | 1.407 | 1.845 | 2.012 | 2.194 | 1.422 | 10.856 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 69 | 226 | 413 | 736 | 1.064 | 1.228 | 1.269 | 605 | 5.610 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 64 | 190 | 367 | 635 | 948 | 1.085 | 1.078 | 528 | 4.895 |
- Comunità montane | 5 | 36 | 46 | 101 | 116 | 143 | 191 | 77 | 715 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 601 | 711 | 836 | 999 | 1.370 | 1.539 | 1.475 | 678 | 8.209 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 227 | 273 | 386 | 770 | 983 | 1.183 | 1.089 | 547 | 5.458 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 21 | 25 | 10 | 101 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 210 | 240 | 273 | 504 | 629 | 823 | 765 | 334 | 3.778 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 32 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 13 | 29 | 104 | 244 | 331 | 330 | 295 | 201 | 1.547 |
Totale | 1.349 | 1.921 | 2.889 | 4.420 | 6.206 | 7.316 | 7.346 | 3.912 | 35.359 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 110 | 229 | 379 | 508 | 742 | 919 | 1.106 | 749 | 4.742 |
- Regione e Consiglio regionale | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | 50 | 51 | 155 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 26 | 78 | 163 | 202 | 352 | 534 | 604 | 320 | 2.279 |
- Provincia - Istruzione | 83 | 148 | 213 | 300 | 374 | 360 | 452 | 378 | 2.308 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 34 | 104 | 157 | 260 | 394 | 500 | 563 | 307 | 2.319 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 33 | 99 | 148 | 243 | 370 | 483 | 524 | 278 | 2.178 |
- Comunità montane | 1 | 5 | 9 | 17 | 24 | 17 | 39 | 29 | 141 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 134 | 189 | 243 | 264 | 349 | 399 | 427 | 312 | 2.317 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 43 | 54 | 96 | 187 | 273 | 294 | 307 | 188 | 1.442 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | 6 | 46 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 36 | 48 | 56 | 65 | 107 | 110 | 113 | 41 | 576 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 4 | 5 | 39 | 117 | 157 | 172 | 174 | 139 | 807 |
Totale | 321 | 576 | 875 | 1.219 | 1.758 | 2.112 | 2.403 | 1.556 | 10.820 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 342 | 482 | 875 | 1.407 | 2.047 | 2.447 | 2.407 | 1.333 | 11.340 |
- Regione e Consiglio regionale | - | 4 | 3 | 19 | 53 | 71 | 92 | 84 | 326 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 19 | 47 | 94 | 281 | 523 | 724 | 573 | 205 | 2.466 |
- Provincia - Istruzione | 323 | 431 | 778 | 1.107 | 1.471 | 1.652 | 1.742 | 1.044 | 8.548 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 35 | 122 | 256 | 476 | 670 | 728 | 706 | 298 | 3.291 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 31 | 91 | 219 | 392 | 578 | 602 | 554 | 250 | 2.717 |
- Comunità montane | 4 | 31 | 37 | 84 | 92 | 126 | 152 | 48 | 574 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 467 | 522 | 593 | 735 | 1.021 | 1.140 | 1.048 | 366 | 5.892 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 184 | 219 | 290 | 583 | 710 | 889 | 782 | 359 | 4.016 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | 13 | 6 | 4 | 55 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 174 | 192 | 217 | 439 | 522 | 713 | 652 | 293 | 3.202 |
- Consorzi di Enti locali | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 19 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 9 | 24 | 65 | 127 | 174 | 158 | 121 | 62 | 740 |
Totale | 1.028 | 1.345 | 2.014 | 3.201 | 4.448 | 5.204 | 4.943 | 2.356 | 24.539 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |