indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.29 - Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: indice generale - Italia (2000-2019)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
2000 | 69,3 | 69,4 | 69,5 | 69,5 | 69,6 | 69,9 | 70,0 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 70,0 |
2005 | 81,6 | 81,9 | 83,0 | 83,0 | 82,8 | 82,9 | 83,2 | 83,4 | 83,5 | 83,4 | 83,5 | 83,3 | 83,0 |
2010 | 92,6 | 92,7 | 93,0 | 94,4 | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,4 | 94,5 | 94,0 |
2015 | 99,8 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
2016 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,3 |
2017 | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,1 | 100,9 |
2018 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | 102,6 | 102,9 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 102,2 |
2019 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 102,8 |
Fonte: Istat |