indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.27 - Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea: indice generale - Italia (2001-2019)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
2001 | 75,0 | 74,6 | 75,3 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,1 | 75,9 | 76,1 | 76,5 | 76,7 | 76,8 | 75,9 |
2005 | 82,2 | 82,1 | 83,1 | 83,7 | 84,0 | 84,0 | 83,8 | 83,7 | 84,1 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 83,7 |
2010 | 90,7 | 90,6 | 92,0 | 92,9 | 92,9 | 93,0 | 92,2 | 92,3 | 92,9 | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 92,6 |
2015 | 98,0 | 98,2 | 100,3 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 99,1 | 98,9 | 100,6 | 101,0 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
2016 | 98,4 | 98,0 | 100,1 | 100,3 | 100,6 | 100,8 | 98,9 | 98,8 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 101,1 | 99,9 |
2017 | 99,4 | 99,6 | 101,5 | 102,3 | 102,2 | 102,0 | 100,1 | 100,2 | 102,0 | 102,0 | 101,8 | 102,1 | 101,3 |
2018 | 100,6 | 100,1 | 102,4 | 102,9 | 103,2 | 103,4 | 102,0 | 101,8 | 103,5 | 103,7 | 103,4 | 103,3 | 102,5 |
2019 | 101,5 | 101,2 | 103,5 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 102,3 | 102,3 | 103,7 | 103,9 | 103,6 | 103,8 | 103,2 |
Fonte: Istat |