indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.15 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola elementare, per comunità di valle (anno scolastico 2019/2020)
| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 483 | 460 | 943 | 1 | 67 |
| Primiero | 243 | 213 | 456 | - | 31 |
| Valsugana e Tesino | 672 | 560 | 1.232 | 3 | 88 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 1.421 | 1.397 | 2.818 | 5 | 171 |
| Valle di Cembra | 281 | 239 | 520 | - | 42 |
| Val di Non | 968 | 893 | 1.861 | 3 | 124 |
| Valle di Sole | 328 | 352 | 680 | 1 | 51 |
| Giudicarie | 896 | 902 | 1.798 | 3 | 123 |
| Alto Garda e Ledro | 1.444 | 1.300 | 2.744 | 3 | 139 |
| Vallagarina | 2.417 | 2.287 | 4.704 | 10 | 258 |
| Comun General de Fascia | 263 | 235 | 498 | - | 33 |
| Altipiani Cimbri | 80 | 82 | 162 | - | 10 |
| Rotaliana-Königsberg | 841 | 776 | 1.617 | 1 | 85 |
| Paganella | 131 | 108 | 239 | - | 20 |
| Territorio Val d'Adige | 3.079 | 2.957 | 6.036 | 29 | 313 |
| Valle dei Laghi | 258 | 234 | 492 | - | 33 |
| Provincia | 13.805 | 12.995 | 26.800 | 59 | 1.588 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |