indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.30 - Famiglie e convivenze, componenti delle famiglie e delle convivenze e componenti per famiglia nell'anno 2019, per comunità di valle e comune
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Capriana | 274 | 584 | 2,1 | - | - |
Carano | 459 | 1.066 | 2,3 | 1 | 1 |
Castello-Molina di Fiemme | 1.044 | 2.318 | 2,2 | 1 | 1 |
Cavalese | 1.881 | 4.101 | 2,2 | 3 | 11 |
Daiano | 313 | 660 | 2,1 | - | - |
Panchià | 363 | 827 | 2,3 | - | - |
Predazzo | 2.025 | 4.490 | 2,2 | 3 | 38 |
Tesero | 1.276 | 2.978 | 2,3 | 1 | 21 |
Valfloriana | 247 | 462 | 1,9 | - | - |
Varena | 404 | 842 | 2,1 | - | - |
Ziano di Fiemme | 753 | 1.767 | 2,3 | 1 | 3 |
Comunità di Valle | 9.039 | 20.095 | 2,2 | 10 | 75 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Canal San Bovo | 730 | 1.464 | 2,0 | 2 | 13 |
Imer | 519 | 1.171 | 2,3 | 1 | 2 |
Mezzano | 691 | 1.583 | 2,3 | 1 | 6 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.432 | 5.324 | 2,2 | 5 | 39 |
Sagron Mis | 85 | 180 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 4.457 | 9.722 | 2,2 | 9 | 60 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bieno | 202 | 431 | 2,1 | - | - |
Borgo Valsugana | 3.027 | 6.937 | 2,3 | 11 | 61 |
Carzano | 212 | 526 | 2,5 | - | - |
Castel Ivano | 1.385 | 3.273 | 2,4 | 3 | 36 |
Castello Tesino | 650 | 1.173 | 1,8 | 3 | 9 |
Castelnuovo | 431 | 1.057 | 2,5 | - | - |
Cinte Tesino | 205 | 352 | 1,7 | - | - |
Grigno | 962 | 2.121 | 2,2 | 1 | 15 |
Novaledo | 448 | 1.088 | 2,4 | 2 | 11 |
Ospedaletto | 332 | 790 | 2,4 | - | - |
Pieve Tesino | 327 | 627 | 1,9 | 1 | 10 |
Roncegno Terme | 1.254 | 2.900 | 2,3 | 1 | 11 |
Ronchi Valsugana | 194 | 457 | 2,4 | - | - |
Samone | 233 | 556 | 2,4 | - | - |
Scurelle | 582 | 1.393 | 2,4 | 2 | 7 |
Telve | 800 | 1.835 | 2,3 | 1 | 81 |
Telve di Sopra | 270 | 592 | 2,2 | - | - |
Torcegno | 297 | 676 | 2,3 | - | - |
Comunità di Valle | 11.811 | 26.784 | 2,3 | 25 | 241 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Altopiano della Vigolana | 2.201 | 5.068 | 2,3 | 2 | 9 |
Baselga di Pinè | 2.175 | 5.043 | 2,3 | 3 | 44 |
Bedollo | 668 | 1.482 | 2,2 | - | - |
Calceranica al Lago | 600 | 1.344 | 2,2 | 2 | 8 |
Caldonazzo | 1.639 | 3.827 | 2,3 | 1 | 3 |
Civezzano | 1.702 | 4.085 | 2,4 | 2 | 5 |
Fierozzo-Vlarötz | 192 | 487 | 2,5 | - | - |
Fornace | 526 | 1.317 | 2,5 | 1 | 2 |
Frassilongo-Garait | 159 | 338 | 2,1 | - | - |
Levico Terme | 3.537 | 7.966 | 2,3 | 8 | 167 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 94 | 164 | 1,7 | - | - |
Pergine Valsugana | 9.285 | 21.321 | 2,3 | 19 | 227 |
Sant'Orsola Terme | 467 | 1.116 | 2,4 | - | - |
Tenna | 472 | 1.045 | 2,2 | - | - |
Vignola-Falesina | 86 | 172 | 2,0 | - | - |
Comunità di Valle | 23.803 | 54.775 | 2,3 | 38 | 465 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Albiano | 601 | 1.485 | 2,5 | - | - |
Altavalle | 686 | 1.610 | 2,3 | - | - |
Cembra Lisignago | 941 | 2.269 | 2,4 | 3 | 69 |
Giovo | 1.038 | 2.519 | 2,4 | - | - |
Lona-Lases | 344 | 877 | 2,5 | - | - |
Segonzano | 604 | 1.421 | 2,4 | 1 | 1 |
Sover | 371 | 802 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 4.585 | 10.983 | 2,4 | 4 | 70 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Amblar-Don | 221 | 541 | 2,4 | - | - |
Bresimo | 123 | 254 | 2,1 | - | - |
Brez | 310 | 736 | 2,4 | - | - |
Cagnò | 143 | 325 | 2,3 | - | - |
Campodenno | 635 | 1.519 | 2,4 | - | - |
Castelfondo | 265 | 611 | 2,3 | - | - |
Cavareno | 471 | 1.107 | 2,4 | - | - |
Cis | 131 | 305 | 2,3 | - | - |
Cles | 3.079 | 6.876 | 2,2 | 12 | 155 |
Cloz | 268 | 654 | 2,4 | - | - |
Contà | 615 | 1.382 | 2,2 | 1 | 6 |
Dambel | 169 | 425 | 2,5 | - | - |
Denno | 516 | 1.236 | 2,4 | 2 | 4 |
Fondo | 608 | 1.365 | 2,2 | 1 | 51 |
Livo | 348 | 801 | 2,3 | - | - |
Malosco | 190 | 455 | 2,4 | - | - |
Predaia | 2.742 | 6.600 | 2,4 | 5 | 68 |
Revò | 531 | 1.259 | 2,4 | - | - |
Romallo | 280 | 644 | 2,3 | - | - |
Romeno | 623 | 1.405 | 2,3 | 1 | 3 |
Ronzone | 211 | 438 | 2,1 | - | - |
Ruffrè-Mendola | 227 | 407 | 1,8 | - | - |
Rumo | 364 | 810 | 2,2 | - | - |
Sanzeno | 399 | 907 | 2,3 | 2 | 5 |
Sarnonico | 331 | 796 | 2,4 | - | - |
Sfruz | 159 | 370 | 2,3 | 1 | 2 |
Sporminore | 299 | 700 | 2,3 | - | - |
Ton | 546 | 1.310 | 2,4 | - | - |
Ville d'Anaunia | 2.022 | 4.789 | 2,4 | 3 | 12 |
Comunità di Valle | 16.826 | 39.027 | 2,3 | 28 | 306 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Caldes | 465 | 1.098 | 2,4 | - | - |
Cavizzana | 102 | 234 | 2,3 | - | - |
Commezzadura | 438 | 996 | 2,3 | - | - |
Croviana | 296 | 679 | 2,3 | - | - |
Dimaro Folgarida | 985 | 2.110 | 2,1 | - | - |
Malé | 984 | 2.132 | 2,2 | 4 | 85 |
Mezzana | 398 | 892 | 2,2 | 1 | 1 |
Ossana | 375 | 834 | 2,2 | - | - |
Peio | 822 | 1.828 | 2,2 | 2 | 8 |
Pellizzano | 379 | 747 | 2,0 | 2 | 38 |
Rabbi | 618 | 1.343 | 2,2 | - | - |
Terzolas | 301 | 640 | 2,1 | 1 | 2 |
Vermiglio | 790 | 1.820 | 2,3 | - | - |
Comunità di Valle | 6.953 | 15.353 | 2,2 | 10 | 134 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bleggio Superiore | 652 | 1.482 | 2,3 | 2 | 53 |
Bocenago | 188 | 386 | 2,1 | - | - |
Bondone | 306 | 657 | 2,1 | - | - |
Borgo Chiese | 826 | 1.957 | 2,4 | 1 | 37 |
Borgo Lares | 312 | 712 | 2,3 | - | - |
Caderzone Terme | 323 | 684 | 2,1 | - | - |
Carisolo | 417 | 956 | 2,3 | 1 | 3 |
Castel Condino | 118 | 221 | 1,9 | - | - |
Comano Terme | 1.240 | 2.934 | 2,4 | - | - |
Fiavè | 465 | 1.075 | 2,3 | - | - |
Giustino | 346 | 742 | 2,1 | - | - |
Massimeno | 66 | 141 | 2,1 | - | - |
Pelugo | 186 | 402 | 2,2 | - | - |
Pieve di Bono-Prezzo | 640 | 1.427 | 2,2 | 1 | 16 |
Pinzolo | 1.388 | 3.021 | 2,2 | 1 | 20 |
Porte di Rendena | 764 | 1.792 | 2,3 | - | - |
San Lorenzo Dorsino | 715 | 1.560 | 2,2 | 1 | 8 |
Sella Giudicarie | 1.259 | 2.907 | 2,3 | 1 | 5 |
Spiazzo | 556 | 1.220 | 2,2 | 1 | 32 |
Stenico | 535 | 1.200 | 2,2 | 1 | 5 |
Storo | 1.875 | 4.558 | 2,4 | 2 | 21 |
Strembo | 298 | 592 | 2,0 | - | - |
Tione di Trento | 1.544 | 3.657 | 2,4 | 1 | 3 |
Tre Ville | 619 | 1.395 | 2,3 | - | - |
Valdaone | 520 | 1.150 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 16.158 | 36.828 | 2,3 | 13 | 203 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Arco | 7.823 | 17.665 | 2,3 | 23 | 262 |
Drena | 263 | 582 | 2,2 | 1 | 3 |
Dro | 2.188 | 5.085 | 2,3 | 2 | 32 |
Ledro | 2.353 | 5.240 | 2,2 | 6 | 34 |
Nago-Torbole | 1.298 | 2.852 | 2,2 | - | - |
Riva del Garda | 7.739 | 17.511 | 2,3 | 8 | 91 |
Tenno | 915 | 2.012 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 22.579 | 50.947 | 2,3 | 40 | 422 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Ala | 3.638 | 8.792 | 2,4 | 6 | 16 |
Avio | 1.653 | 4.048 | 2,4 | 1 | 71 |
Besenello | 1.132 | 2.709 | 2,4 | - | - |
Brentonico | 1.786 | 3.940 | 2,2 | 1 | 72 |
Calliano | 825 | 1.942 | 2,4 | 1 | 39 |
Isera | 1.165 | 2.765 | 2,4 | - | - |
Mori | 4.334 | 9.871 | 2,3 | 10 | 122 |
Nogaredo | 880 | 2.063 | 2,3 | 1 | 5 |
Nomi | 523 | 1.241 | 2,4 | 3 | 102 |
Pomarolo | 1.025 | 2.465 | 2,4 | 2 | 3 |
Ronzo-Chienis | 467 | 994 | 2,1 | - | - |
Rovereto | 17.703 | 39.521 | 2,2 | 51 | 764 |
Terragnolo | 359 | 699 | 1,9 | - | - |
Trambileno | 631 | 1.479 | 2,3 | - | - |
Vallarsa | 641 | 1.327 | 2,1 | 2 | 38 |
Villa Lagarina | 1.564 | 3.782 | 2,4 | 3 | 19 |
Volano | 1.308 | 3.023 | 2,3 | - | - |
Comunità di Valle | 39.634 | 90.661 | 2,3 | 81 | 1.251 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 320 | 707 | 2,2 | - | - |
Canazei-Ćianacëi | 821 | 1.880 | 2,3 | 1 | 1 |
Mazzin-Mazin | 261 | 585 | 2,2 | - | - |
Moena-Moena | 1.203 | 2.618 | 2,2 | 2 | 8 |
San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 1.454 | 3.541 | 2,4 | 4 | 20 |
Soraga di Fassa-Soraga | 275 | 683 | 2,5 | - | - |
Comunità di Valle | 4.334 | 10.014 | 2,3 | 7 | 29 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Folgaria | 1.630 | 3.132 | 1,9 | 3 | 29 |
Lavarone | 593 | 1.168 | 2,0 | 1 | 8 |
Luserna-Lusérn | 134 | 260 | 1,9 | - | - |
Comunità di Valle | 2.357 | 4.560 | 1,9 | 4 | 37 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Faedo | 266 | 724 | 2,7 | - | - |
Lavis | 3.627 | 8.992 | 2,5 | 8 | 121 |
Mezzocorona | 2.338 | 5.470 | 2,3 | 1 | 69 |
Mezzolombardo | 3.160 | 7.217 | 2,3 | 8 | 94 |
Roverè della Luna | 700 | 1.645 | 2,4 | - | - |
San Michele all'Adige | 1.344 | 3.170 | 2,4 | 3 | 10 |
Terre d'Adige | 1.260 | 3.054 | 2,4 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 12.695 | 30.272 | 2,4 | 21 | 295 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Andalo | 525 | 1.123 | 2,1 | 1 | 1 |
Cavedago | 261 | 542 | 2,1 | - | - |
Fai della Paganella | 427 | 912 | 2,1 | - | - |
Molveno | 520 | 1.111 | 2,1 | - | - |
Spormaggiore | 535 | 1.276 | 2,4 | - | - |
Comunità di Valle | 2.268 | 4.964 | 2,2 | 1 | 1 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Aldeno | 1.368 | 3.146 | 2,3 | 2 | 2 |
Cimone | 293 | 694 | 2,4 | - | - |
Garniga Terme | 192 | 394 | 2,1 | 1 | 6 |
Trento | 54.016 | 116.372 | 2,2 | 223 | 2.530 |
Comunità di Valle | 55.869 | 120.606 | 2,2 | 226 | 2.538 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Cavedine | 1.279 | 2.963 | 2,3 | 3 | 53 |
Madruzzo | 1.209 | 2.902 | 2,4 | - | - |
Vallelaghi | 2.173 | 5.096 | 2,3 | 3 | 7 |
Comunità di Valle | 4.661 | 10.961 | 2,4 | 6 | 60 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |