indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.16 - Tassi di iscrizione per comunità di valle (1981-2019)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
Val di Fiemme | 19,9 | 32,3 | 30,7 | 33,1 | 36,6 | 33,4 |
Primiero | 18,6 | 25,7 | 32,2 | 26,0 | 26,1 | 25,8 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 34,8 | 28,8 | 33,9 | 35,0 | 34,5 |
Alta Valsugana e Bersntol | 23,2 | 38,7 | 33,3 | 35,8 | 36,4 | 34,7 |
Valle di Cembra | 18,5 | 26,6 | 23,3 | 25,9 | 26,5 | 27,8 |
Val di Non | 18,6 | 31,1 | 29,6 | 32,0 | 32,6 | 35,4 |
Valle di Sole | 17,9 | 25,6 | 27,1 | 30,5 | 27,1 | 30,1 |
Giudicarie | 21,9 | 30,0 | 26,2 | 26,4 | 29,7 | 28,7 |
Alto Garda e Ledro | 20,8 | 44,2 | 38,5 | 39,8 | 39,6 | 43,2 |
Vallagarina | 19,5 | 37,6 | 35,2 | 37,5 | 40,6 | 42,5 |
Comun General de Fascia | 18,8 | 31,4 | 27,3 | 31,0 | 25,6 | 29,6 |
Altipiani Cimbri | 17,0 | 31,6 | 32,2 | 42,0 | 32,9 | 41,0 |
Rotaliana-Königsberg | 21,1 | 48,3 | 43,2 | 44,6 | 47,8 | 46,0 |
Paganella | 20,3 | 25,3 | 28,7 | 28,8 | 29,2 | 28,9 |
Territorio Val d'Adige | 17,5 | 30,7 | 28,2 | 35,0 | 32,4 | 32,8 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 36,4 | 33,8 | 35,1 | 33,8 | 41,3 |
Provincia | 19,5 | 34,8 | 31,8 | 35,0 | 35,3 | 36,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |