indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.22 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per comunità di valle (2017)
Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Val di Fiemme | - | 13.024,1 | 353,1 | 302,6 | 149,3 | 13.829,0 | - | - | - | 6,4 | 80,3 | 86,7 | 13.915,7 |
Primiero | - | 5.506,7 | 1.533,6 | 2,0 | 122,5 | 7.164,8 | - | - | - | - | 34,0 | 34,0 | 7.198,9 |
Valsugana e Tesino | - | 17.434,8 | 858,4 | 13,8 | 413,1 | 18.720,1 | 49,8 | 55,0 | 104,8 | - | 252,5 | 252,5 | 19.077,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 22.200,0 | 523,0 | 649,2 | 342,9 | 23.715,1 | 2,0 | - | 2,0 | - | 518,3 | 518,3 | 24.235,3 |
Valle di Cembra | 1,4 | 6.029,9 | 561,8 | 201,6 | 44,8 | 6.839,5 | - | - | - | - | 167,8 | 167,8 | 7.007,2 |
Val di Non | - | 24.673,2 | 2.178,6 | 63,8 | 1.806,2 | 28.721,8 | - | - | - | 13,1 | 891,6 | 904,7 | 29.626,5 |
Valle di Sole | - | 12.949,5 | 1.248,7 | 9,7 | 825,2 | 15.033,2 | - | - | - | - | 629,1 | 629,1 | 15.662,2 |
Giudicarie | - | 32.286,3 | 2.743,4 | 465,4 | 2.525,8 | 38.020,9 | 0,0 | - | 0,0 | 20,0 | 775,2 | 795,2 | 38.816,2 |
Alto Garda e Ledro | - | 20.262,3 | 722,9 | 87,7 | 143,9 | 21.216,8 | 8,1 | - | 8,1 | 320,1 | 165,8 | 486,0 | 21.710,8 |
Vallagarina | - | 37.767,9 | 1.326,3 | 87,6 | 40,9 | 39.222,6 | 10,0 | - | 10,0 | - | 1.053,6 | 1.053,6 | 40.286,2 |
Comun General de Fascia | - | 7.826,4 | 294,2 | 98,7 | 84,8 | 8.304,0 | - | - | - | - | 201,4 | 201,4 | 8.505,4 |
Altipiani Cimbri | - | 5.791,5 | 708,2 | - | 575,9 | 7.075,6 | - | - | - | 63,6 | 288,4 | 352,0 | 7.427,6 |
Rotaliana-Königsberg | - | 13.030,2 | 564,9 | 3,5 | 78,4 | 13.677,0 | - | - | - | - | 352,4 | 352,4 | 14.029,4 |
Paganella | - | 3.823,2 | 439,2 | 76,9 | 300,7 | 4.640,0 | - | - | - | - | 70,9 | 70,9 | 4.710,9 |
Territorio Val d'Adige | - | 33.929,9 | 5.552,6 | - | 474,4 | 39.956,9 | - | - | - | - | 582,4 | 582,4 | 40.539,3 |
Valle dei Laghi | - | 6.452,4 | 302,8 | 5,5 | 283,5 | 7.044,2 | - | - | - | - | 53,8 | 53,8 | 7.098,0 |
Totale | 1,4 | 262.988,4 | 19.911,4 | 2.068,0 | 8.212,3 | 293.181,4 | 70,0 | 55,0 | 125,0 | 423,2 | 6.117,4 | 6.540,7 | 299.847,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |