indice del capitolo
indice generale note
TAV. III.9 - INPS: complesso delle pensioni vigenti per gestione, sottocategoria, numero e importo medio mensile (2002-2012)
Gestione pensioni ai lavoratori dipendenti | (importo in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 14.464 | 1.289,47 | 17.144 | 1.462,67 | 19.409 | 1.681,32 | 20.099 | 1.722,53 | 20.644 | 1.753,14 |
Vecchiaia | 32.539 | 525,09 | 31.184 | 556,19 | 29.060 | 593,60 | 28.685 | 601,19 | 27.970 | 612,41 |
Prepensionamenti | 2.136 | 1.092,96 | 2.027 | 1.185,64 | 1.802 | 1.328,32 | 1.745 | 1.356,44 | 1.662 | 1.381,54 |
Assegno di invalidità | 1.125 | 596,19 | 1.192 | 653,47 | 1.316 | 713,73 | 1.316 | 726,04 | 1.305 | 741,12 |
Pensione di inabilità | 322 | 832,16 | 381 | 933,74 | 459 | 1.009,19 | 465 | 1.028,42 | 477 | 1.045,13 |
Pensione di invalidità | 9.070 | 464,74 | 6.987 | 495,32 | 4.376 | 543,74 | 3.984 | 551,88 | 3.568 | 564,29 |
Superstite da assicurato | 5.009 | 419,60 | 4.674 | 466,96 | 4.227 | 530,09 | 4.156 | 533,29 | 4.012 | 550,38 |
Superstite da pensionato | 20.808 | 449,33 | 20.669 | 497,21 | 19.686 | 566,04 | 19.305 | 579,71 | 18.955 | 601,33 |
Totale | 85.473 | 639,70 | 84.258 | 734,39 | 80.335 | 864,41 | 79.755 | 893,65 | 78.593 | 925,05 |
Gestione pensioni ai lavoratori autonomi | (importo in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 10.867 | 740,72 | 13.408 | 855,62 | 16.945 | 1.051,33 | 17.592 | 1.086,78 | 18.046 | 1.125,69 |
Vecchiaia | 15.074 | 417,01 | 16.152 | 455,34 | 17.083 | 523,78 | 17.101 | 534,50 | 16.964 | 550,39 |
Prepensionamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | 652,29 |
Assegno di invalidità | 717 | 488,76 | 661 | 550,41 | 674 | 622,93 | 663 | 643,70 | 221 | 871,76 |
Pensione di inabilità | 157 | 591,69 | 179 | 661,34 | 212 | 798,49 | 212 | 849,36 | 1.883 | 432,39 |
Pensione di invalidità | 5.387 | 343,68 | 4.129 | 373,16 | 2.404 | 416,90 | 2.133 | 420,17 | 2.170 | 402,02 |
Superstite da assicurato | 2.001 | 297,22 | 2.103 | 327,70 | 2.147 | 382,98 | 2.191 | 387,27 | 6.727 | 412,21 |
Superstite da pensionato | 5.526 | 276,88 | 5.892 | 313,25 | 6.510 | 380,66 | 6.600 | 394,85 | - | - |
Totale | 39.729 | 472,07 | 42.524 | 549,92 | 45.975 | 688,51 | 46.492 | 714,46 | 46.677 | 744,21 |
Prestazioni assistenziali | (importo in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Pensione sociale | 2.343 | 280,97 | 1.733 | 304,67 | 960 | 355,44 | 847 | 343,54 | 697 | 375,57 |
Assegno sociale | 1.316 | 287,52 | 1.917 | 297,69 | 2.838 | 360,48 | 2.906 | 353,50 | 2.815 | 384,72 |
Totale | 3.659 | 283,33 | 3.650 | 301,00 | 3.798 | 359,21 | 3.753 | 351,25 | 3.512 | 382,90 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni |