TAV. II.18 - COPPIE CON FIGLI, PER NUMERO DI FIGLI (2000-2010)
 note
(valori percentuali)
Anni Numero di figli
Uno Due Tre  Quattro e più Totale
2000 46,2 42,4 10,4 1,1 100,0
2001 45,3 46,5 6,4 1,8 100,0
2002 44,7 47,1 7,3 1,0 100,0
2003 44,0 42,8 11,3 2,0 100,0
2005 48,5 39,4 9,3 2,8 100,0
2006 46,0 44,2 8,2 1,7 100,0
2007 47,3 43,2 6,4 3,1 100,0
2008 50,4 38,5 10,3 0,8 100,0
2009 45,3 44,7 7,5 2,5 100,0
2010 43,6 44,7 9,5 2,2 100,0
Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

indice del capitolo
indice generale