TAV. I.5 - APPARTENENZA ALLA POPOLAZIONE DI LINGUA LADINA, MOCHENA E CIMBRA, PER COMUNE ED AREA DI RESIDENZA (CENSIMENTO 2001)
 note
Comune Ladini Non ladini Popolazione Incidenza dei ladini sulla popolazione (%)
Campitello di Fassa-Ciampedel 625 107 732 85,4
Canazei-Ćianacëi 1.498 320 1.818 82,4
Mazzin-Mazin 381 59 440 86,6
Moena-Moena 1.967 635 2.602 75,6
Pozza di Fassa-Poza 1.587 200 1.787 88,8
Soraga-Soraga 574 99 673 85,3
Vigo di Fassa-Vich 921 152 1.073 85,8
Totale area ladina 7.553 1.572 9.125 82,8
Resto della provincia 8.909 458.983 467.892 1,9
Provincia 16.462 460.555 477.017 3,5
 
Comune Mocheni Non mocheni Popolazione Incidenza dei mocheni sulla popolazione (%)
Fierozzo-Vlarötz 423 18 441 95,9
Frassilongo-Garait 340 17 357 95,2
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 184 11 195 94,4
Totale area mochena 947 46 993 95,4
Resto della provincia 1.329 474.695 476.024 0,3
Provincia 2.276 474.741 477.017 0,5
 
Comune Cimbri Non cimbri Popolazione Incidenza dei cimbri sulla popolazione (%)
Luserna-Lusérn 267 30 297 89,9
Resto della provincia 615 476.105 476.720 0,1
Provincia 882 476.135 477.017 0,2
Fonte: Istat - PAT,Servizio Statistica

indice del capitolo
indice generale