TAV. I.4 - DISTRIBUZIONE DEI COMUNI E POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI AMPIEZZA DEMOGRAFICA AI CENSIMENTI 1921 E 2001
 note
Classi ampiezza demografica Censimento 1921 Censimento 2001
Numero comuni Popolazione residente Numero comuni Popolazione residente
0 - 500 27 10.365 51 16.884
501 - 1.000 85 63.093 65 46.624
1.001 - 2.000 64 91.777 65 90.651
2.001 - 3.000 24 59.193 17 41.775
3.001 - 4.000 10 35.936 9 30.378
4.001 - 5.000 4 17.708 4 17.875
5.001 - 10.000 6 43.424 7 48.292
10.001 - 50.000 2 31.567 4 79.592
50.001 - 100.000 1 51.174 - -
oltre 100.000 - - 1 104.946
Totale  223 404.237 223 477.017
Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

indice del capitolo
indice generale