TAV. III.18 - INPS: COMPLESSO DELLE PENSIONI VIGENTI PER GESTIONE, SOTTOCATEGORIA, NUMERO E IMPORTO MEDIO MENSILE (2002-2009)
Note
Sottocategoria Gestione Pensioni ai Lavoratori Dipendenti
2002 2005 2007 2008 2009
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Anzianità 14.464 1.289,47 17.144 1.462,67 18.119 1.542,63 18.440 1.580,43 19.297 1.656,14
Vecchiaia 32.539 525,09 31.184 556,19 30.410 574,06 30.145 581,33 29.328 591,33
Prepensionamenti 2.136 1.092,96 2.027 1.185,64 1.947 1.236,50 1.898 1.259,49 1.856 1.313,67
Assegno di invalidità 1.125 596,19 1.192 653,47 1.251 683,67 1.279 689,83 1.284 711,79
Pensione di inabilità 322 832,16 381 933,74 416 960,76 421 969,68 439 996,20
Pensione di invalidità 9.070 464,74 6.987 495,32 5.879 518,17 5.351 525,78 4.835 539,31
Superstite da assicurato 5.009 419,60 4.674 466,96 4.491 494,33 4.400 506,65 4.290 522,20
Superstite da pensionato 20.808 449,33 20.669 497,21 20.402 524,64 20.132 537,13 19.855 557,23
Totale 85.473 639,70 84.258 734,39 82.915 784,42 82.066 806,73 81.184 849,95
 
Sottocategoria Gestione Pensioni ai Lavoratori Autonomi
2002 2005 2007 2008 2009
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Anzianità 10.867 740,72 13.408 855,62 14.989 931,99 15.855 969,70 16.588 1.028,61
Vecchiaia 15.074 417,01 16.152 455,34 16.731 483,51 17.097 496,90 16.933 515,60
Assegno di invalidità 717 488,76 661 550,41 705 572,46 720 589,35 706 609,91
Pensione di inabilità 157 591,69 179 661,34 199 735,50 200 765,55 204 782,62
Pensione di invalidità 5.387 343,68 4.129 373,16 3.407 391,60 3.043 400,24 2.699 410,97
Superstite da assicurato 2.001 297,22 2.103 327,70 2.121 346,96 2.149 357,75 2.168 374,20
Superstite da pensionato 5.526 276,88 5.892 313,25 6.137 340,40 6.284 352,60 6.354 370,76
Totale 39.729 472,07 42.524 549,92 44.289 604,40 45.348 631,78 45.652 671,60
                     
Sottocategoria Prestazioni assistenziali
2002 2005 2007 2008 2009
Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile Numero pensioni Importo medio mensile
Pensione sociale 2.343 280,97 1.733 304,67 1.345 332,56 1.197 338,34 1.069 349,07
Assegno sociale 1.316 287,52 1.917 297,69 2.289 322,69 2.452 334,96 2.738 350,68
Totale 3.659 283,33 3.650 301,00 3.634 326,34 3.649 336,07 3.807 350,23
Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni

Indice del capitolo
Indice generale