TAV. XII.6 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO: FLUSSI DI TRAFFICO AI CASELLI, PER MESE
 
CASELLO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MEZZOCORONA
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 186.862 22.392 3.393 2.121 9.351 37.257 224.119
Febbraio 171.378 24.452 3.987 2.934 9.950 41.323 212.701
Marzo 187.056 28.497 4.672 3.919 12.246 49.334 236.390
Aprile 171.381 28.556 4.388 3.994 11.911 48.849 220.230
Maggio 187.944 32.105 4.718 3.451 11.822 52.096 240.040
Giugno 171.942 30.675 4.299 3.040 10.922 48.936 220.878
Luglio 189.233 32.566 4.338 2.831 10.341 50.076 239.309
Agosto 204.231 26.752 3.881 2.139 7.807 40.579 244.810
Settembre 177.522 30.468 4.590 3.037 12.193 50.288 227.810
Ottobre 170.562 31.797 5.611 3.227 14.616 55.251 225.813
Novembre 163.189 29.098 4.184 3.172 11.737 48.191 211.380
Dicembre 175.980 26.101 3.404 2.193 9.592 41.290 217.270
Anno 2.157.280 343.459 51.465 36.058 132.488 563.470 2.720.750
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 175.699 21.438 2.791 2.566 8.452 35.247 210.946
Febbraio 167.219 23.308 3.208 3.148 9.265 38.929 206.148
Marzo 176.280 26.998 3.913 4.227 11.462 46.600 222.880
Aprile 160.933 26.394 3.780 3.479 11.254 44.907 205.840
Maggio 175.788 28.948 3.926 3.812 10.870 47.556 223.344
Giugno 168.457 29.061 3.948 3.730 10.152 46.891 215.348
Luglio 192.984 31.115 4.110 3.633 9.506 48.364 241.348
Agosto 195.399 24.931 3.229 2.721 6.826 37.707 233.106
Settembre 165.060 27.699 4.222 3.842 9.982 45.745 210.805
Ottobre 159.141 27.634 4.208 4.469 11.438 47.749 206.890
Novembre 151.188 27.531 3.455 4.029 10.454 45.469 196.657
Dicembre 186.684 26.091 3.010 2.888 8.570 40.559 227.243
Anno 2.074.832 321.148 43.800 42.544 118.231 525.723 2.600.555
 
CASELLO DI TRENTO NORD
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 123.015 22.464 4.019 2.669 17.908 47.060 170.075
Febbraio 115.763 24.404 4.590 3.378 20.241 52.613 168.376
Marzo 129.810 29.700 4.943 4.400 24.876 63.919 193.729
Aprile 133.185 30.159 4.697 3.857 22.303 61.016 194.201
Maggio 155.045 34.327 5.989 5.145 22.017 67.478 222.523
Giugno 149.941 34.712 7.414 4.403 22.229 68.758 218.699
Luglio 155.628 34.794 7.198 4.646 21.497 68.135 223.763
Agosto 147.106 27.428 7.405 3.320 15.404 53.557 200.663
Settembre 151.655 33.777 6.743 4.611 22.903 68.034 219.689
Ottobre 143.895 32.017 5.347 4.962 21.256 63.582 207.477
Novembre 134.404 30.905 4.695 4.294 21.239 61.133 195.537
Dicembre 133.384 29.499 4.304 3.606 19.342 56.751 190.135
Anno 1.672.831 364.186 67.344 49.291 251.215 732.036 2.404.867
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 121.935 20.153 3.636 1.461 18.933 44.183 166.118
Febbraio 114.259 22.220 4.122 2.220 21.630 50.192 164.451
Marzo 131.555 26.474 4.943 2.692 26.059 60.168 191.723
Aprile 133.993 27.257 5.025 2.574 24.245 59.101 193.094
Maggio 154.806 30.103 6.824 2.545 24.161 63.633 218.439
Giugno 143.161 29.206 6.318 2.680 24.028 62.232 205.393
Luglio 149.790 30.571 7.686 2.435 23.653 64.345 214.135
Agosto 139.224 23.751 5.818 1.490 17.281 48.340 187.564
Settembre 141.782 28.540 5.609 2.386 24.305 60.840 202.622
Ottobre 131.580 27.257 5.116 2.356 23.692 58.421 190.001
Novembre 127.621 26.387 4.683 2.245 22.991 56.306 183.927
Dicembre 129.742 25.622 4.523 1.804 20.960 52.909 182.651
Anno 1.619.448 317.541 64.303 26.888 271.938 680.670 2.300.118
 
CASELLO DI TRENTO CENTRO
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 168.490 20.741 2.508 1.614 10.203 35.066 203.556
Febbraio 165.143 22.534 2.818 1.810 11.529 38.691 203.834
Marzo 187.073 27.548 3.705 2.289 14.147 47.689 234.762
Aprile 189.828 28.433 3.652 2.051 13.931 48.067 237.895
Maggio 200.168 29.810 4.279 2.078 13.426 49.593 249.761
Giugno 183.481 28.547 4.392 2.107 13.317 48.363 231.844
Luglio 193.343 29.991 4.970 2.131 13.852 50.944 244.287
Agosto 190.746 25.541 4.398 1.861 10.375 42.175 232.921
Settembre 189.322 29.642 4.546 2.196 15.165 51.549 240.871
Ottobre 184.855 29.647 4.393 2.196 15.612 51.848 236.703
Novembre 171.496 27.086 3.416 2.813 15.694 49.009 220.505
Dicembre 190.603 27.029 3.066 1.999 12.741 44.835 235.438
Anno 2.214.548 326.549 46.143 25.145 159.992 557.829 2.772.377
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 170.364 19.982 2.508 2.457 7.683 32.630 202.994
Febbraio 172.017 22.109 3.128 3.364 8.500 37.101 209.118
Marzo 195.562 26.236 3.499 3.768 10.150 43.653 239.215
Aprile 198.403 27.226 3.819 4.021 10.321 45.387 243.790
Maggio 208.342 28.670 4.426 3.523 10.304 46.923 255.265
Giugno 193.256 27.530 4.122 3.393 10.354 45.399 238.655
Luglio 204.120 28.812 5.026 3.687 10.374 47.899 252.019
Agosto 188.145 23.536 3.705 3.326 7.865 38.432 226.577
Settembre 200.401 28.932 4.096 4.621 10.833 48.482 248.883
Ottobre 199.070 28.985 4.208 4.435 10.481 48.109 247.179
Novembre 188.097 27.205 3.743 5.252 10.724 46.924 235.021
Dicembre 205.294 26.767 3.030 3.865 8.836 42.498 247.792
Anno 2.323.071 315.990 45.310 45.712 116.425 523.437 2.846.508
 
CASELLO DI ROVERETO NORD
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 67.500 9.168 926 707 4.506 15.307 82.807
Febbraio 63.310 9.967 1.082 840 4.936 16.825 80.135
Marzo 68.177 11.543 1.343 1.111 6.071 20.068 88.245
Aprile 64.900 11.218 1.271 1.069 5.595 19.153 84.053
Maggio 65.845 11.663 1.385 1.027 5.834 19.909 85.754
Giugno 63.375 12.059 1.323 1.090 5.798 20.270 83.645
Luglio 73.115 12.997 1.512 1.296 7.239 23.044 96.159
Agosto 68.898 9.496 1.054 783 3.992 15.325 84.223
Settembre 68.215 11.661 1.357 1.143 6.154 20.315 88.530
Ottobre 66.727 12.098 1.347 1.176 6.516 21.137 87.864
Novembre 64.338 11.826 1.256 1.454 6.604 21.140 85.478
Dicembre 69.319 11.354 1.093 902 5.542 18.891 88.210
Anno 803.719 135.050 14.949 12.598 68.787 231.384 1.035.103
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 71.440 10.305 915 809 4.737 16.766 88.206
Febbraio 67.379 10.719 1.020 859 5.066 17.664 85.043
Marzo 71.736 12.628 1.236 1.142 6.202 21.208 92.944
Aprile 70.386 12.377 1.304 1.028 5.997 20.706 91.092
Maggio 72.837 13.316 1.409 1.083 6.029 21.837 94.674
Giugno 70.128 13.203 1.400 1.094 6.190 21.887 92.015
Luglio 80.867 14.387 1.818 1.214 7.876 25.295 106.162
Agosto 73.843 10.514 1.251 735 4.073 16.573 90.416
Settembre 74.454 12.954 1.571 1.206 6.098 21.829 96.283
Ottobre 71.610 13.321 1.524 1.278 6.611 22.734 94.344
Novembre 65.903 12.289 1.386 1.474 6.486 21.635 87.538
Dicembre 75.763 11.779 1.206 922 6.137 20.044 95.807
Anno 866.346 147.792 16.040 12.844 71.502 248.178 1.114.524
 
CASELLO DI ROVERETO SUD
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 88.495 14.421 2.161 1.393 7.439 25.414 113.909
Febbraio 77.548 14.215 2.313 1.463 7.999 25.990 103.538
Marzo 89.474 18.095 3.219 2.062 9.447 32.823 122.297
Aprile 115.159 22.019 4.338 2.106 9.667 38.130 153.289
Maggio 133.151 23.982 4.635 2.457 9.668 40.742 173.893
Giugno 142.394 23.904 5.257 2.353 9.442 40.956 183.350
Luglio 153.758 24.225 6.023 2.381 11.060 43.689 197.447
Agosto 165.671 20.831 5.414 1.725 6.371 34.341 200.012
Settembre 140.459 23.520 5.270 2.258 9.568 40.616 181.075
Ottobre 108.551 20.650 3.997 2.408 9.511 36.566 145.117
Novembre 85.166 15.715 2.626 1.889 8.822 29.052 114.218
Dicembre 85.985 14.815 2.161 1.493 7.054 25.523 111.508
Anno 1.385.811 236.392 47.414 23.988 106.048 413.842 1.799.653
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 85.690 13.162 2.045 1.109 7.868 24.184 109.874
Febbraio 75.027 13.337 2.271 1.183 8.307 25.098 100.125
Marzo 88.604 17.534 3.070 1.857 9.495 31.956 120.560
Aprile 118.112 21.582 4.291 1.805 9.650 37.328 155.440
Maggio 136.760 23.137 4.710 1.785 10.067 39.699 176.459
Giugno 136.304 21.907 4.438 1.559 9.855 37.759 174.063
Luglio 154.101 23.000 6.046 1.926 11.073 42.045 196.146
Agosto 157.199 18.921 4.361 1.287 6.278 30.847 188.046
Settembre 133.177 21.745 4.168 1.631 9.700 37.244 170.421
Ottobre 105.224 19.419 3.581 1.887 10.077 34.964 140.188
Novembre 84.022 15.351 2.545 1.803 9.403 29.102 113.124
Dicembre 88.210 14.137 2.175 1.433 7.486 25.231 113.441
Anno 1.362.430 223.232 43.701 19.265 109.259 395.457 1.757.887
 
CASELLO DI ALA - AVIO
ENTRATE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 22.655 4.803 670 440 3.942 9.855 32.510
Febbraio 22.332 5.300 825 572 4.614 11.311 33.643
Marzo 30.912 7.889 1.254 1.082 7.623 17.848 48.760
Aprile 24.122 5.869 918 812 4.847 12.446 36.568
Maggio 25.048 5.959 947 690 4.377 11.973 37.021
Giugno 24.706 5.911 941 697 4.403 11.952 36.658
Luglio 29.399 6.554 1.060 605 4.757 12.976 42.375
Agosto 30.689 4.967 801 573 3.095 9.436 40.125
Settembre 25.512 5.744 885 988 4.470 12.087 37.599
Ottobre 25.054 5.990 973 899 5.348 13.210 38.264
Novembre 23.021 5.649 929 950 6.793 14.321 37.342
Dicembre 23.749 5.107 768 540 4.468 10.883 34.632
Anno 307.199 69.742 10.971 8.848 58.737 148.298 455.497
 
USCITE
Mese Veicoli leggeri Classe A Veicoli pesanti Totale veicoli
Classe B Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale
Gennaio 23.429 4.802 668 964 3.558 9.992 33.421
Febbraio 22.305 5.349 779 1.043 4.038 11.209 33.514
Marzo 27.381 6.807 946 1.315 4.821 13.889 41.270
Aprile 25.625 5.957 960 1.405 4.927 13.249 38.874
Maggio 27.708 6.398 982 1.289 4.547 13.216 40.924
Giugno 26.343 6.061 978 1.235 4.331 12.605 38.948
Luglio 32.764 6.807 1.092 1.322 4.786 14.007 46.771
Agosto 34.284 5.122 777 982 2.883 9.764 44.048
Settembre 27.564 6.068 914 1.309 4.849 13.140 40.704
Ottobre 27.008 6.443 1.025 1.664 5.551 14.683 41.691
Novembre 22.850 5.670 904 1.332 4.520 12.426 35.276
Dicembre 25.369 5.346 728 1.309 3.836 11.219 36.588
Anno 322.630 70.830 10.753 15.169 52.647 149.399 472.029

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale