TAV. III.22 - MOBILITA' OSPEDALIERA PASSIVA - RICOVERI IN STRUTTURE OSPEDALIERE FUORI PROVINCIA DI PERSONE RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO
 
Regione di destinazione Regime ordinario Day hospital
Ricoveri Giornate di degenza Ricoveri Numero accessi
Piemonte 70 554 30 53
Valle d'Aosta 3 5 1 1
Lombardia 1.835 12.420 587 955
Prov.Autonoma di Bolzano 2.255 16.827 1.386 2.483
Veneto 5.939 47.261 2.038 4.692
Friuli-Venezia Giulia 99 715 38 59
Liguria 68 657 36 68
Emilia-Romagna 567 3.750 166 553
Toscana 109 702 66 157
Umbria 13 136 10 48
Marche 31 170 6 6
Lazio 127 918 38 159
Abruzzo 38 141 5 7
Molise 4 16 - -
Campania 79 307 23 58
Puglia 52 590 3 3
Basilicata 1 5 1 7
Calabria 26 115 3 5
Sicilia 51 229 19 41
Sardegna 36 168 5 6
Totale 11.403 85.686 4.461 9.361

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale