TAV. I.27 - NATI MORTI E MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA PER ETÀ ALLA MORTE, PROVINCIA DI DECESSO E DI RESIDENZA (1980-2004)
Note
Anni In provincia di Trento Residenti in provincia di Trento
Nati morti Morti nel primo giorno di vita Morti nella prima settimana di vita Morti nel primo mese di vita Morti nel primo anno di vita Nati morti Morti nel primo giorno di vita Morti nella prima settimana di vita Morti nel primo mese di vita Morti nel primo anno di vita
1980 37 19 28 32 38 36 18 29 36 44
1985 16 11 12 15 23 16 11 14 18 28
1990 12 15 19 22 24 11 12 18 21 23
1991 16 5 13 13 19 19 3 10 10 18
1992 8 10 15 16 21 10 10 17 18 29
1993 17 8 12 12 14 17 9 14 15 18
1994 10 9 13 16 19 8 9 16 19 22
1995 17 4 9 10 14 17 5 13 14 22
1996 15 2 4 8 14 13 2 5 9 16
1997 14 5 11 11 13 12 4 9 9 10
1998 16 7 8 10 12 13 6 8 10 14
1999 13 5 8 13 19 10 5 7 14 21
2000 15 2 8 11 16 13 1 5 11 18
2001 19 4 6 6 7 18 2 6 8 10
2002 16 3 6 7 8 15 3 7 9 12
2003 12 3 11 13 15 11 4 14 16 19
2004 19 2 8 10 14 18 2 9 12 19

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale