TAV. VII.40 - CONSUMI DELLE FAMIGLIE - SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE, PER CAPITOLO DI SPESA (1997-2003)
Note (euro)
Anni Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova Oli e grassi Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè, the, cacao ed altro Bevande Totale consumi alimentari e bevande
1997 68,26 78,11 17,15 63,96 19,41 67,93 31,79 33,49 380,08
1998 65,62 80,09 16,32 59,50 17,36 68,14 33,14 36,96 377,13
1999 63,52 77,29 19,20 55,99 16,93 64,07 31,85 35,42 364,27
2000 62,31 68,90 17,92 54,23 15,15 63,74 29,26 29,31 340,82
2001 63,09 72,09 19,34 57,55 14,88 64,73 29,87 26,79 348,33
2002 64,35 71,97 18,13 57,87 14,52 66,17 26,84 28,83 348,66
2003 65,69 70,15 19,37 59,92 14,22 74,12 29,23 32,13 364,83
 
Anni Tabacco Abbigliamento e calzature Abitazione Combustibili ed energia elettrica Arredamenti, elettrodomestici e servizi per casa Servizi sanitari e spese per la salute  
1997 14,03 113,83 453,80 108,61 184,53 106,89
1998 17,29 156,16 460,13 112,45 166,90 103,56
1999 15,27 142,48 525,94 125,91 187,54 108,93
2000 14,44 136,31 537,09 127,66 173,13 92,27
2001 13,46 135,97 565,05 125,78 136,81 92,84
2002 10,54 122,60 510,76 107,39 151,71 82,76
2003 13,65 140,76 544,86 116,77 158,75 116,65
 
Anni Trasporti e comunicazioni Spettacoli, istruzione e cultura Pasti e consumazioni fuori casa Altri beni e servizi Totale consumi non alimentari Totale consumi  
1997 352,77 156,80 65,50 187,99 1.744,74 2.124,82
1998 362,76 170,06 72,14 163,68 1.785,13 2.162,27
1999 377,18 153,31 67,92 190,11 1.894,59 2.258,85
2000 460,86 162,81 66,13 180,09 1.950,79 2.291,61
2001 417,75 163,22 74,74 178,25 1.903,87 2.252,21
2002 355,33 123,80 68,83 161,21 1.694,93 2.043,59
2003 445,65 149,23 83,55 183,57 1.953,44 2.318,27

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale