201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2021)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -93,4 -98,4 -95,6 -91,1 -96,3 -91,8 -95,7 -98,4 -96,2 -93,2 -98,2 -94,9
Febbraio -90,9 -98,9 -95,3 -86,7 -97,8 -89,4 -91,0 -99,4 -92,9 -89,8 -98,8 -93,7
Marzo -64,4 -73,9 -66,1 -62,9 -79,8 -64,6 -80,0 -97,0 -83,5 -66,3 -79,7 -68,4
Aprile 2.079,3 1.177,3 1.888,5 3.975,7 4.205,4 1.620,0 300,0 1.500,0 2.587,6 1.508,7 2.424,3
Maggio 627,9 4.049,5 958,3 177,6 23.678,7 485,7 255,9 1.336,4 298,2 258,1 10.572,1 563,7
Giugno 86,7 189,3 114,3 59,0 183,1 101,3 163,7 238,0 174,6 76,8 186,6 110,5
Luglio 25,5 98,7 44,6 2,2 75,4 31,9 43,6 109,6 59,0 17,7 84,6 40,1
Agosto -8,3 54,4 5,2 -10,9 49,9 11,2 28,5 91,3 41,6 -2,7 56,0 14,4
Settembre 14,1 40,1 25,8 -0,3 22,3 13,9 21,7 54,6 33,6 9,2 29,7 20,2
Ottobre 89,1 117,8 100,2 82,2 101,4 92,7 88,7 72,3 85,7 85,9 105,7 95,0
Novembre 320,6 334,4 323,4 157,8 620,3 203,7 437,0 124,6 340,7 256,7 370,5 275,9
Dicembre 1.054,3 2.510,0 1.201,6 834,9 2.285,0 880,8 1.395,6 719,3 1.286,2 1.000,6 2.090,7 1.089,3
Anno 11,1 9,4 10,5 8,6 68,5 32,8 20,5 54,9 28,7 11,7 46,4 24,1
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -91,1 -98,0 -94,9 -88,7 -96,1 -90,1 -67,3 -91,7 -71,2 -83,9 -97,3 -89,4
Febbraio -87,0 -98,4 -94,7 -82,0 -97,8 -87,5 -62,7 -94,0 -68,8 -78,5 -98,1 -89,0
Marzo -56,0 -73,1 -61,7 -43,2 -70,7 -47,6 32,9 -63,7 20,3 -25,4 -71,4 -36,7
Aprile 148,0 69,3 126,0 169,7 252,8 176,0 195,3 -19,7 168,8 175,2 53,3 154,0
Maggio 293,0 702,9 414,8 178,1 23.169,6 689,1 79,9 22,6 75,8 162,0 2.153,4 383,7
Giugno 89,7 209,4 127,3 72,8 247,0 141,6 137,2 120,0 135,7 87,1 233,9 137,0
Luglio 15,7 83,5 32,1 13,3 84,0 44,7 91,5 119,6 95,2 23,8 85,1 45,0
Agosto -0,2 57,9 11,0 -2,4 72,0 24,5 66,7 107,6 71,5 5,3 70,0 23,7
Settembre 13,3 41,1 26,1 14,0 34,2 27,3 39,0 48,3 41,0 17,7 36,5 28,1
Ottobre 61,1 95,5 78,4 59,7 98,5 84,9 5,0 28,6 6,7 42,6 95,6 68,7
Novembre 67,9 102,7 77,8 76,0 662,4 140,9 8,9 66,0 12,1 42,0 167,0 61,9
Dicembre 664,1 1.355,1 789,1 601,4 922,5 624,0 90,0 364,7 102,2 368,0 1.075,9 435,4
Anno 4,3 -5,4 0,6 9,8 79,7 39,8 32,1 19,3 30,4 11,6 42,8 23,2
torna all'indice