201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2018)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 8,1 12,2 10,0 7,7 21,4 9,4 4,1 16,5 6,0 7,1 13,3 9,2
Febbraio 22,0 3,9 11,4 22,9 14,8 21,1 -0,6 29,1 5,4 16,9 6,8 12,4
Marzo 33,5 27,6 30,3 29,0 205,6 78,5 -6,1 64,6 4,5 21,2 55,7 35,5
Aprile -11,2 -34,3 -23,9 -18,6 -43,4 -33,6 -7,6 -47,2 -15,9 -14,1 -40,3 -28,5
Maggio 60,7 59,7 60,0 24,3 74,6 62,2 31,6 70,1 39,2 37,6 69,7 58,7
Giugno 16,5 -9,9 1,0 -3,8 -27,5 -18,8 7,9 0,4 5,5 3,9 -20,7 -10,4
Luglio -0,2 3,7 1,6 -6,6 -4,3 -5,1 -2,5 -3,9 -2,9 -3,3 -2,3 -2,8
Agosto 6,3 3,0 5,2 8,5 -5,1 1,4 -2,0 -3,0 -2,3 4,6 -2,9 1,5
Settembre 28,3 4,3 14,0 36,8 9,4 17,1 53,0 33,9 44,5 38,3 11,0 21,1
Ottobre 17,2 -9,5 1,6 -11,4 -20,0 -17,2 20,1 15,9 19,3 6,7 -14,6 -5,6
Novembre 32,4 7,7 26,6 10,9 -25,5 3,5 22,4 13,5 21,2 23,3 -2,5 17,9
Dicembre 5,3 17,6 7,7 -13,3 16,7 -11,8 8,1 -6,2 6,9 -1,0 15,4 1,2
Anno 11,6 5,5 8,7 2,9 -2,2 0,0 4,7 5,6 5,0 6,5 1,4 4,0
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 6,1 16,6 11,6 4,9 34,2 8,9 12,2 39,6 14,9 7,3 18,9 11,6
Febbraio 22,0 4,0 9,4 30,5 22,3 27,9 18,7 47,6 23,2 22,9 7,5 14,3
Marzo 7,5 7,8 7,7 17,4 161,3 72,5 12,3 45,5 16,4 10,8 25,0 18,2
Aprile 1,3 -28,1 -17,7 -9,5 -42,3 -32,7 11,9 -26,0 7,2 0,6 -36,5 -21,8
Maggio 34,2 54,7 48,8 9,1 82,5 66,6 28,0 67,3 32,0 23,1 73,0 55,9
Giugno 7,5 -13,5 -6,1 -3,6 -29,6 -22,5 3,6 13,7 5,2 1,2 -24,2 -15,1
Luglio 3,7 4,7 4,1 -0,5 -1,9 -1,4 7,4 -2,4 5,7 3,5 -0,3 1,5
Agosto 3,5 -6,0 0,4 2,2 -9,7 -4,5 -0,6 -7,5 -1,6 1,9 -8,8 -2,7
Settembre 10,3 -7,8 -0,9 17,8 4,0 7,8 15,4 30,3 18,7 14,5 1,1 6,0
Ottobre 13,4 -7,8 -1,0 13,5 -11,5 -6,2 9,3 10,7 9,4 11,5 -9,3 -1,2
Novembre 29,2 10,6 21,6 4,4 -44,6 -14,6 3,6 11,4 4,0 11,5 -7,5 6,6
Dicembre 9,3 23,7 13,5 -9,1 13,5 -7,4 -0,8 7,2 -0,4 1,2 21,4 4,9
Anno 7,7 2,6 5,0 2,6 -4,0 -1,5 6,9 8,4 7,1 5,6 -1,0 2,3
torna all'indice