201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2015)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 9,3 36,0 22,0 8,3 2,3 7,5 5,1 27,0 8,5 8,0 31,6 15,8
Febbraio 18,0 2,5 8,5 25,1 1,3 19,6 18,0 9,4 16,3 20,0 2,9 12,2
Marzo -12,8 13,0 1,0 -20,4 122,3 13,8 -15,4 31,9 -8,5 -15,8 31,1 2,1
Aprile 49,0 -6,8 14,4 3,6 -7,9 -3,3 -20,5 12,3 -15,8 6,8 -6,7 -0,4
Maggio 34,3 35,3 34,9 11,2 55,9 40,4 11,2 33,4 15,3 16,1 49,0 35,4
Giugno -2,1 -6,2 -4,6 5,5 -15,1 -9,1 13,0 2,3 10,2 5,9 -11,9 -5,1
Luglio 16,1 12,4 14,4 47,5 10,3 22,1 20,6 15,9 19,2 28,7 11,6 19,6
Agosto 20,3 10,8 16,7 29,8 2,3 13,8 24,9 3,5 18,4 25,6 4,1 15,6
Settembre 27,1 20,5 23,0 20,2 18,3 18,9 -7,7 -0,4 -4,7 10,7 15,4 13,5
Ottobre 10,9 3,4 6,8 -12,8 -8,1 -10,1 -18,4 17,9 -13,2 -8,2 -2,5 -5,5
Novembre 36,5 90,3 46,5 -4,2 204,2 12,4 -16,1 6,5 -13,1 7,5 98,2 19,4
Dicembre 11,9 -7,8 7,3 14,5 -5,3 13,2 4,7 -14,4 3,1 11,6 -8,0 8,7
Anno 15,0 11,3 13,2 18,5 8,4 12,7 10,2 8,8 9,9 14,9 9,4 12,2
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1,1 16,1 8,7 6,7 -0,4 5,4 0,9 26,5 3,8 2,6 15,0 7,2
Febbraio 3,7 4,8 4,4 14,1 -6,1 6,5 8,5 -8,9 5,2 7,1 3,0 4,9
Marzo -9,7 18,4 6,4 -17,1 61,1 9,7 -10,9 39,6 -4,2 -11,6 24,9 5,1
Aprile 9,4 -13,4 -4,7 -2,7 -9,9 -7,7 -11,8 30,2 -6,8 -1,6 -10,0 -6,4
Maggio 3,6 23,3 16,5 17,4 62,1 51,3 0,4 45,1 5,8 7,1 48,2 32,8
Giugno -4,8 -3,2 -3,8 16,0 -18,0 -10,8 4,2 -8,9 2,2 6,3 -14,2 -7,3
Luglio -1,1 6,8 2,3 29,7 5,3 12,2 5,2 -8,6 2,5 11,1 4,4 7,6
Agosto 7,3 -1,1 4,4 20,4 -1,7 7,4 7,2 -3,8 5,5 12,7 -1,7 6,3
Settembre 10,7 6,0 7,9 20,2 9,0 12,0 -3,1 -21,0 -8,1 10,3 6,1 7,7
Ottobre 1,6 -7,3 -3,4 -15,7 -7,5 -10,3 18,0 -0,6 15,7 3,5 -7,0 -1,8
Novembre 5,2 37,7 13,9 -5,1 255,5 29,0 28,2 -16,6 24,9 12,8 59,1 20,7
Dicembre -0,2 -13,6 -4,6 7,2 -3,6 6,2 21,7 -20,0 18,2 6,6 -13,0 2,3
Anno 2,2 5,2 3,7 16,5 3,1 7,9 5,5 -3,2 4,1 8,0 3,5 5,7
torna all'indice