201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2014)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 15,0 3,6 9,3 24,1 29,3 24,8 22,8 -0,1 18,6 19,7 5,5 14,6
Febbraio 4,0 18,6 12,5 -12,3 14,1 -7,4 -4,1 -13,2 -6,1 -3,4 14,6 4,1
Marzo 16,0 4,7 9,6 -4,1 -45,7 -19,0 28,7 -16,2 19,4 12,2 -9,9 2,6
Aprile 20,0 140,1 74,1 50,6 179,8 108,4 35,7 20,4 33,3 38,3 152,3 82,3
Maggio 36,0 -17,2 -4,4 79,9 -33,0 -14,4 18,2 -34,0 3,0 48,0 -29,2 -9,8
Giugno -3,2 18,5 9,3 -10,0 34,1 17,2 -0,7 19,5 3,9 -5,8 29,0 13,1
Luglio -3,2 1,0 -1,2 -21,2 -7,5 -12,3 -8,3 -13,4 -9,9 -12,1 -7,0 -9,5
Agosto -7,7 11,1 -1,4 -25,6 8,2 -9,1 -16,4 -4,3 -13,0 -18,3 6,4 -8,4
Settembre -8,5 3,6 -1,3 -15,6 -6,0 -9,2 2,1 -20,2 -8,5 -7,7 -7,0 -7,3
Ottobre 34,8 14,4 22,8 36,4 33,6 34,8 25,8 -18,9 16,7 32,5 21,9 27,2
Novembre -5,8 -0,1 -4,8 -17,0 -31,3 -18,4 -14,0 11,7 -11,3 -12,7 -7,8 -12,0
Dicembre 18,6 -2,4 13,0 10,2 17,4 10,6 -1,1 -16,8 -2,6 11,4 -1,5 9,3
Anno 4,9 9,6 7,1 -7,1 4,0 -1,0 -2,4 -10,4 -4,6 -2,2 3,6 0,5
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 6,7 6,5 6,6 22,6 33,3 24,4 7,9 -5,6 6,2 11,0 7,9 9,8
Febbraio -6,0 18,9 9,2 -9,0 19,5 0,0 -8,3 -11,8 -9,0 -7,3 16,7 4,6
Marzo 7,2 -1,8 1,9 8,5 -39,4 -14,6 7,2 -22,5 2,0 7,5 -10,1 -1,4
Aprile 5,9 107,2 51,7 49,5 203,7 130,7 14,5 26,9 15,8 20,8 146,4 70,8
Maggio 4,8 -21,3 -13,9 51,9 -39,0 -28,6 12,1 -34,2 3,3 20,1 -33,7 -20,4
Giugno 2,0 17,2 11,1 -3,5 44,6 30,8 2,3 63,4 8,8 -0,1 37,5 22,0
Luglio 0,3 -6,7 -2,9 -15,3 -11,1 -12,4 -0,7 -9,0 -2,4 -5,6 -10,1 -8,0
Agosto -5,0 5,7 -1,5 -21,4 3,4 -8,5 -4,2 -9,9 -5,2 -12,4 2,9 -6,2
Settembre -4,3 2,8 -0,1 -15,0 -0,4 -4,8 12,9 5,1 10,6 -4,7 0,9 -1,3
Ottobre 6,8 4,1 5,3 16,1 21,3 19,5 9,3 -4,1 7,4 10,1 11,6 10,8
Novembre -10,3 -12,9 -11,0 -21,1 -54,6 -28,0 -3,0 31,4 -1,2 -9,8 -18,9 -11,5
Dicembre 6,0 0,7 4,2 -1,5 -6,4 -1,9 -3,5 -8,9 -4,0 1,6 -0,8 1,0
Anno 0,2 5,7 2,9 -10,3 1,6 -3,0 0,7 -5,4 -0,3 -3,4 2,6 -0,5
torna all'indice