201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2013)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -18,7 -1,5 -10,8 -19,4 7,6 -16,7 -27,5 18,6 -21,9 -21,1 0,8 -14,4
Febbraio 6,5 10,9 9,0 24,6 18,2 23,3 -1,6 26,5 3,4 8,9 13,1 10,6
Marzo 21,3 16,2 18,4 46,7 27,2 39,1 5,8 5,1 5,6 24,2 17,7 21,3
Aprile -12,6 -46,5 -31,9 -36,3 -60,5 -50,0 -4,5 -49,6 -16,3 -23,3 -55,8 -40,2
Maggio -2,0 42,0 28,2 -12,4 30,5 20,8 -10,2 0,6 -7,3 -9,4 31,2 18,0
Giugno -2,8 9,0 3,6 -21,7 -5,6 -12,5 -14,1 -30,4 -18,4 -15,9 -4,6 -10,1
Luglio 7,2 8,9 8,0 5,0 -4,1 -1,1 -8,2 -1,3 -6,1 -0,2 -1,5 -0,9
Agosto 13,9 25,2 17,5 2,8 4,5 3,6 7,5 -0,7 5,1 6,8 6,7 6,8
Settembre -0,4 -0,6 -0,5 1,4 14,2 9,7 -4,8 8,3 1,0 -1,3 9,5 4,9
Ottobre 10,4 18,6 15,1 -9,2 1,3 -3,6 -7,6 -5,9 -7,2 -4,2 6,5 0,9
Novembre 31,5 15,2 28,3 33,1 0,6 29,2 25,7 -21,2 18,3 30,8 1,6 26,2
Dicembre 14,5 50,3 22,3 -1,1 50,5 0,9 14,1 31,1 15,5 7,9 48,0 12,9
Anno 6,1 11,0 8,4 -2,0 0,7 -0,5 -2,5 -1,7 -2,3 0,0 3,2 1,5
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -12,3 3,8 -4,8 -22,2 6,4 -18,6 -14,5 32,9 -10,4 -15,5 5,3 -8,6
Febbraio 4,2 1,3 2,4 21,4 14,9 19,2 -3,8 31,3 1,6 4,7 4,2 4,5
Marzo 12,0 18,5 15,8 39,2 69,6 52,4 9,3 8,1 9,1 15,9 25,0 20,3
Aprile -5,1 -44,7 -28,3 -38,4 -65,2 -56,2 -2,2 -45,3 -9,9 -16,5 -56,5 -38,9
Maggio 5,5 41,9 29,3 -13,4 34,3 26,4 -2,0 2,9 -1,1 -3,0 35,2 23,2
Giugno -0,6 4,1 2,1 -21,1 -12,3 -15,0 -5,8 -34,1 -9,9 -11,5 -9,1 -10,1
Luglio 2,3 7,8 4,7 -3,3 -1,0 -1,7 -8,5 4,2 -6,1 -3,9 1,0 -1,3
Agosto 4,3 7,7 5,4 -1,9 1,7 0,0 2,1 7,1 2,8 0,8 3,2 1,8
Settembre 5,4 12,1 9,3 -5,8 16,9 9,0 -6,5 2,0 -4,2 -2,6 14,3 7,1
Ottobre 3,6 15,8 10,2 -5,5 -3,4 -4,1 -3,9 12,2 -2,0 -1,7 5,7 1,9
Novembre 5,5 -5,4 2,2 13,1 -2,3 9,5 8,0 -9,3 6,9 8,0 -5,1 5,3
Dicembre 14,0 51,3 24,3 0,6 36,2 3,2 6,6 21,0 7,7 7,8 46,8 14,7
Anno 3,1 8,5 5,6 -5,1 0,7 -1,7 -2,9 2,9 -2,0 -1,8 3,3 0,6
torna all'indice