201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2012)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -5,5 2,5 -2,0 -14,0 22,1 -11,3 -4,5 -13,1 -5,6 -8,1 2,4 -5,1
Febbraio 5,3 6,1 5,7 -4,6 27,3 0,3 8,5 9,8 8,7 3,3 8,2 5,2
Marzo -10,6 10,4 0,3 -7,7 109,9 18,2 9,3 0,8 7,4 -4,5 22,9 6,1
Aprile 28,5 -5,4 6,6 21,3 -14,8 -2,2 15,6 10,6 14,3 21,4 -10,8 2,2
Maggio 12,7 39,4 29,7 1,5 75,9 50,8 -10,9 52,6 0,4 -1,3 64,5 35,1
Giugno 50,8 -2,1 16,5 58,4 -20,6 0,9 17,8 -11,4 8,3 43,6 -16,1 5,2
Luglio -9,2 15,4 0,7 -0,2 6,3 4,1 0,9 2,2 1,3 -1,7 6,9 2,6
Agosto 12,1 18,3 14,0 17,3 -1,4 7,4 0,4 4,6 1,6 10,2 2,5 7,0
Settembre 21,5 22,0 21,8 4,5 -3,9 -1,1 15,2 9,7 12,7 11,8 4,1 7,3
Ottobre 6,0 5,7 5,8 -16,0 -17,6 -16,8 -10,6 -9,4 -10,4 -9,9 -10,0 -10,0
Novembre 33,8 11,6 28,7 40,6 16,0 37,0 -1,3 -13,4 -3,4 25,6 5,5 22,0
Dicembre 15,7 9,2 14,3 16,6 2,6 16,0 -2,9 10,3 -1,9 12,0 8,5 11,5
Anno 7,6 10,5 8,9 11,3 1,3 5,7 2,6 4,0 3,0 7,4 4,1 5,9
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -10,0 6,5 -3,0 -17,7 39,5 -13,2 -1,4 -24,6 -3,9 -10,5 6,6 -5,5
Febbraio 5,1 8,9 7,4 -5,3 31,9 4,3 4,4 9,2 5,1 2,9 10,6 6,6
Marzo -17,8 -2,2 -9,5 -24,7 57,9 -2,6 -5,6 -8,5 -6,2 -16,0 2,8 -7,9
Aprile 16,5 4,0 8,8 27,3 -14,2 -3,6 9,6 15,5 10,6 18,0 -6,8 2,7
Maggio 6,0 42,3 27,2 -11,4 80,9 54,2 -4,4 81,7 4,7 -3,6 68,3 36,3
Giugno 10,6 -4,4 1,4 21,9 -17,8 -8,5 9,3 -9,2 6,2 15,0 -14,6 -4,3
Luglio -2,9 26,8 8,2 0,2 10,2 7,0 3,0 2,1 2,8 0,5 12,1 6,3
Agosto 7,8 21,8 11,9 10,7 -0,9 4,5 1,0 2,6 1,3 7,3 2,9 5,5
Settembre 7,2 16,1 12,1 -6,0 -8,4 -7,6 5,6 14,1 7,9 0,6 -0,5 -0,1
Ottobre 2,3 6,3 4,4 -23,2 -16,5 -18,9 4,3 -9,9 2,3 -5,0 -7,6 -6,3
Novembre 9,9 12,0 10,5 31,2 0,4 22,5 2,5 -16,8 1,0 10,5 5,4 9,4
Dicembre 10,6 1,1 7,8 20,4 22,3 20,6 0,3 58,6 3,3 11,1 6,8 10,4
Anno 1,8 11,4 6,1 4,6 2,2 3,1 2,3 3,9 2,5 3,0 5,1 4,0
torna all'indice