2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2026)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 0,4 21,2 9,2 -6,5 22,6 -2,3 6,9 6,4 6,8 -0,5 19,7 6,1
Febbraio 7,7 -3,1 1,3 11,4 22,8 14,9 2,0 -6,6 -0,7 7,5 -0,1 3,8
Marzo -7,6 1,8 -2,6 -19,9 99,0 23,3 14,4 7,6 12,8 -6,0 20,5 5,8
Anno 0,5 5,5 3,1 -4,2 53,3 10,6 7,4 1,1 5,7 0,5 11,7 5,2
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -2,6 8,1 3,1 13,3 29,6 16,4 20,3 2,4 16,7 6,7 9,8 8,0
Febbraio 10,5 -9,6 -3,8 47,7 21,4 36,7 14,5 -3,8 8,9 20,3 -5,7 4,6
Marzo -6,8 8,1 2,5 28,0 65,6 44,7 18,1 -14,7 11,0 7,6 15,3 11,7
Anno 0,0 0,5 0,3 25,7 39,3 30,2 17,8 -4,8 12,3 10,9 4,7 7,7
torna all'indice