201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2023)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 36,9 85,9 52,4 24,5 39,7 25,9 33,5 58,4 37,7 32,3 77,8 43,0
Febbraio 24,4 52,3 37,9 13,1 48,4 19,4 35,0 39,5 36,3 22,5 50,5 33,1
Marzo 23,5 58,9 40,7 10,5 106,9 36,1 40,6 -4,9 28,1 23,0 59,4 37,4
Aprile 29,8 36,2 33,1 35,4 27,0 30,0 76,0 55,4 71,1 37,1 30,8 33,5
Maggio -19,0 37,3 11,4 -33,6 18,7 3,4 24,8 122,1 39,2 -18,3 26,1 8,8
Giugno -4,1 0,3 -1,7 -13,4 -17,4 -16,0 3,6 50,2 18,0 -7,3 -8,0 -7,7
Luglio -4,5 12,8 3,2 -13,4 9,6 -0,1 14,5 29,3 19,6 -2,5 13,6 5,3
Agosto 0,3 12,9 5,0 -0,7 9,5 4,6 2,9 29,7 12,2 0,6 13,9 6,4
Settembre 4,1 13,3 9,2 26,7 7,7 13,0 30,0 51,4 39,7 19,6 14,9 16,7
Ottobre -27,3 -5,4 -17,3 -31,3 -13,0 -20,1 4,8 48,4 13,3 -23,7 -8,2 -15,8
Novembre 10,5 10,7 10,6 36,3 -10,7 24,1 20,9 63,1 26,6 19,0 8,3 16,5
Dicembre 8,1 13,9 9,4 22,1 39,7 23,4 19,3 22,1 19,6 14,0 17,8 14,6
Anno 5,4 22,6 12,8 0,1 6,1 3,5 16,0 36,9 22,6 5,6 15,0 10,1
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25,3 85,2 47,3 3,6 31,6 6,7 34,0 57,8 37,2 19,9 77,1 34,9
Febbraio 26,1 49,2 40,4 14,2 57,3 25,3 43,7 70,2 50,0 26,6 51,4 39,0
Marzo 16,4 41,7 31,6 -15,4 49,0 5,7 19,6 -7,7 14,1 9,3 39,0 23,6
Aprile 21,2 26,7 24,5 29,4 25,8 26,8 27,5 14,0 25,3 25,8 25,8 25,8
Maggio -14,6 33,0 15,3 -23,6 24,2 13,4 9,1 51,2 13,9 -11,0 27,5 14,1
Giugno -6,1 -1,7 -3,5 -11,9 -13,5 -13,0 10,4 26,3 13,7 -5,6 -9,1 -7,8
Luglio -4,8 5,7 -0,3 -5,8 5,2 1,1 14,4 21,4 15,7 0,0 6,3 3,1
Agosto -2,6 1,3 -1,3 -5,2 6,8 1,2 2,7 14,2 4,7 -2,7 5,9 1,0
Settembre -7,4 3,1 -1,4 1,2 1,4 1,3 35,0 49,3 39,0 4,4 3,9 4,1
Ottobre -22,8 5,8 -6,2 -34,3 -3,6 -13,0 -7,7 38,1 -2,0 -23,3 0,9 -9,2
Novembre 0,5 21,7 8,3 38,3 -26,6 10,4 -3,5 25,7 -0,9 6,4 5,6 6,2
Dicembre 10,9 25,7 15,8 27,9 43,2 29,6 7,2 7,7 7,3 14,9 26,0 17,6
Anno 2,3 19,7 10,5 -3,1 4,5 1,5 13,0 26,5 15,4 2,6 10,8 6,7
torna all'indice