2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2025)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 6,8 -3,6 2,2 3,3 10,7 4,3 -1,6 5,9 0,1 4,2 -1,2 2,3
Febbraio -6,5 17,3 6,2 -5,3 1,4 -3,3 0,7 5,0 2,0 -4,7 13,6 3,4
Marzo -4,6 -9,4 -7,1 -9,7 -52,3 -31,8 1,2 -1,7 0,5 -4,8 -22,0 -13,3
Aprile 16,8 58,3 36,7 19,9 22,3 21,4 -4,9 14,1 -1,4 14,2 35,5 25,1
Maggio 66,3 -10,8 12,0 108,4 -36,4 -10,2 30,8 -31,1 15,6 75,2 -28,3 -0,9
Giugno 7,5 33,6 22,8 30,5 42,5 38,5 26,0 33,0 28,8 22,0 38,8 32,0
Luglio 6,8 12,2 9,6 -1,5 2,8 1,4 5,3 9,9 7,2 3,3 6,5 5,1
Agosto 0,0 9,6 3,9 -9,0 -2,4 -5,6 -0,9 6,5 2,0 -4,0 2,4 -1,1
Settembre 6,4 11,1 9,2 14,1 4,0 6,7 19,5 26,5 23,1 13,0 9,7 10,9
Ottobre 23,4 16,8 19,6 26,5 27,0 26,9 -3,1 38,6 5,6 18,0 23,5 21,2
Novembre -9,0 19,9 -3,1 -37,5 45,3 -24,6 -2,4 40,1 2,1 -17,8 28,3 -9,6
Dicembre 9,3 7,1 8,7 6,2 29,4 9,2 10,8 23,5 12,4 8,5 12,1 9,3
Anno 6,4 11,5 8,9 6,7 3,4 4,8 6,4 13,2 8,9 6,5 7,6 7,1
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 0,8 1,5 1,2 -4,6 13,4 -1,7 4,4 -4,7 2,4 -0,1 2,1 0,8
Febbraio -10,5 14,2 5,8 -14,4 -1,1 -9,3 5,3 10,6 6,9 -7,8 12,0 3,2
Marzo -1,3 -10,8 -7,5 -12,4 -46,3 -31,6 12,7 12,1 12,6 -0,5 -18,0 -10,5
Aprile 19,3 47,5 35,5 9,3 23,7 18,8 14,7 18,8 15,3 14,5 33,2 24,9
Maggio 39,9 -19,3 -4,7 75,3 -45,1 -29,9 44,3 -20,8 33,3 53,4 -36,9 -16,7
Giugno 7,9 29,1 20,9 36,6 49,3 45,5 31,2 27,4 30,3 26,3 42,2 36,1
Luglio 8,4 11,1 9,7 7,3 5,3 5,9 12,1 3,2 10,3 9,2 6,6 7,8
Agosto 2,9 6,5 4,2 -0,7 -3,8 -2,4 0,7 3,9 1,3 0,8 -1,0 0,0
Settembre 4,0 5,8 5,1 12,5 7,7 9,1 34,3 28,0 32,2 13,8 8,3 10,3
Ottobre 20,2 8,5 12,2 35,0 17,8 21,8 25,5 11,8 23,5 26,6 13,8 18,2
Novembre -5,9 18,8 2,2 -2,6 20,7 3,8 27,4 19,0 26,6 4,4 19,3 8,3
Dicembre 4,6 7,5 5,7 14,5 30,8 17,2 12,1 5,8 11,3 9,1 10,6 9,6
Anno 4,6 7,7 6,2 8,2 3,1 5,0 13,5 8,8 12,6 8,2 5,2 6,6
torna all'indice