2012201320142015201620172018201920202021202220232024valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2024)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -10,8 15,8 -0,5 -5,2 27,6 -1,8 6,8 25,9 10,5 -6,2 17,8 0,8
Febbraio 3,6 4,3 4,0 -3,0 38,1 6,1 13,3 26,5 17,0 3,4 10,4 6,4
Marzo 23,9 19,3 21,4 22,1 95,4 51,6 7,5 38,7 13,9 19,7 37,0 27,6
Aprile -21,5 -35,4 -28,8 -35,2 -42,0 -39,5 1,5 -17,7 -2,7 -24,8 -39,0 -32,8
Maggio 8,1 29,6 22,4 31,8 38,4 37,2 8,0 14,0 9,4 16,6 34,8 29,4
Giugno -4,3 6,7 1,9 -14,6 4,5 -2,8 -2,2 -0,8 -1,7 -8,7 4,6 -1,2
Luglio -9,9 3,0 -3,6 -7,5 7,3 1,9 -7,5 9,9 -1,0 -8,2 6,7 -0,4
Agosto 11,0 14,0 12,2 18,6 7,6 12,6 9,2 10,0 9,5 13,5 9,7 11,7
Settembre -7,3 1,2 -2,4 -23,3 -6,0 -11,5 -15,9 -7,8 -11,9 -16,3 -4,4 -9,0
Ottobre 0,6 25,6 13,7 -9,4 2,5 -1,5 6,9 -17,8 0,6 -1,7 9,3 4,4
Anno -1,1 7,4 3,2 -3,1 5,2 1,9 0,1 6,0 2,3 -1,5 6,1 2,4
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -5,7 21,5 6,9 6,5 35,7 10,4 -2,8 39,9 4,0 -1,7 24,0 7,2
Febbraio 7,0 9,6 8,7 9,4 41,4 19,8 2,9 15,8 6,4 6,6 13,3 10,2
Marzo 11,5 12,3 12,0 41,0 114,2 74,7 -5,1 35,8 1,6 12,4 27,8 20,7
Aprile -22,5 -35,9 -30,8 -29,7 -44,7 -40,4 -11,1 -13,7 -11,5 -22,6 -40,6 -33,7
Maggio 8,7 26,8 21,8 19,1 47,7 43,4 -3,1 13,0 -0,7 7,8 40,0 31,2
Giugno -5,3 -2,6 -3,7 -11,3 -12,1 -11,8 -9,6 -5,1 -8,5 -9,1 -9,1 -9,1
Luglio -5,7 2,9 -1,8 -4,7 9,1 4,3 -2,0 8,2 -0,1 -4,2 7,4 1,7
Agosto 1,1 4,2 2,2 10,5 3,0 6,2 1,4 7,2 2,5 5,3 3,5 4,5
Settembre -2,9 3,7 1,0 -4,9 -4,7 -4,8 -26,8 -11,9 -22,3 -9,5 -2,8 -5,3
Ottobre -5,9 7,6 2,9 -6,0 -7,7 -7,3 3,3 -12,5 0,5 -3,2 -2,1 -2,4
Anno -1,9 5,4 2,0 1,5 2,9 2,4 -4,0 6,0 -2,0 -1,1 4,0 1,6
torna all'indice