2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2021)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.407 275 1.682 1.099 72 1.171 389 35 424 2.895 382 3.277
Febbraio 1.735 259 1.994 1.405 72 1.477 760 15 775 3.900 346 4.246
Marzo 1.282 206 1.488 793 47 840 205 8 213 2.280 261 2.541
Aprile 1.787 281 2.068 1.508 85 1.593 172 4 176 3.467 370 3.837
Maggio 7.286 4.440 11.726 12.743 14.505 27.248 961 158 1.119 20.990 19.103 40.093
Giugno 16.651 9.462 26.113 32.552 29.982 62.534 8.417 1.852 10.269 57.620 41.296 98.916
Luglio 39.495 22.197 61.692 48.651 56.933 105.584 27.340 12.190 39.530 115.486 91.320 206.806
Agosto 48.896 22.647 71.543 63.073 60.592 123.665 36.620 14.406 51.026 148.589 97.645 246.234
Settembre 17.744 17.907 35.651 22.450 46.632 69.082 13.008 9.317 22.325 53.202 73.856 127.058
Ottobre 13.574 9.906 23.480 13.917 18.656 32.573 3.694 751 4.445 31.185 29.313 60.498
Novembre 7.601 1.981 9.582 4.259 1.311 5.570 1.423 265 1.688 13.283 3.557 16.840
Dicembre 26.665 6.786 33.451 17.174 1.431 18.605 6.820 721 7.541 50.659 8.938 59.597
Anno 184.123 96.347 280.470 219.624 230.318 449.942 99.809 39.722 139.531 503.556 366.387 869.943
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 7.696 2.170 9.866 5.424 425 5.849 16.902 814 17.716 30.022 3.409 33.431
Febbraio 8.806 2.231 11.037 5.728 378 6.106 16.333 635 16.968 30.867 3.244 34.111
Marzo 8.741 2.724 11.465 5.056 492 5.548 17.492 712 18.204 31.289 3.928 35.217
Aprile 9.442 2.504 11.946 5.779 621 6.400 16.965 648 17.613 32.186 3.773 35.959
Maggio 21.469 18.540 40.009 29.728 56.545 86.273 19.436 1.011 20.447 70.633 76.096 146.729
Giugno 59.082 44.143 103.225 107.377 140.555 247.932 38.265 3.525 41.790 204.724 188.223 392.947
Luglio 204.441 103.312 307.753 238.921 310.867 549.788 103.149 17.730 120.879 546.511 431.909 978.420
Agosto 300.378 113.149 413.527 397.301 395.158 792.459 128.426 21.266 149.692 826.105 529.573 1.355.678
Settembre 81.411 86.652 168.063 104.810 233.611 338.421 43.370 12.856 56.226 229.591 333.119 562.710
Ottobre 38.742 47.522 86.264 33.355 76.483 109.838 22.412 2.181 24.593 94.509 126.186 220.695
Novembre 22.396 10.726 33.122 12.801 6.892 19.693 19.454 1.756 21.210 54.651 19.374 74.025
Dicembre 85.027 35.767 120.794 52.334 5.777 58.111 34.416 3.917 38.333 171.777 45.461 217.238
Anno 847.631 469.440 1.317.071 998.614 1.227.804 2.226.418 476.620 67.051 543.671 2.322.865 1.764.295 4.087.160
torna all'indice