2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2020)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 21.396 17.140 38.536 12.399 1.921 14.320 8.995 2.216 11.211 42.790 21.277 64.067
Febbraio 19.126 22.843 41.969 10.555 3.339 13.894 8.399 2.584 10.983 38.080 28.766 66.846
Marzo 3.598 788 4.386 2.140 233 2.373 1.027 263 1.290 6.765 1.284 8.049
Aprile 82 22 104 37 0 37 10 1 11 129 23 152
Maggio 1.001 107 1.108 4.591 61 4.652 270 11 281 5.862 179 6.041
Giugno 8.917 3.271 12.188 20.479 10.590 31.069 3.192 548 3.740 32.588 14.409 46.997
Luglio 31.483 11.173 42.656 47.612 32.468 80.080 19.044 5.817 24.861 98.139 49.458 147.597
Agosto 53.324 14.669 67.993 70.813 40.414 111.227 28.499 7.529 36.028 152.636 62.612 215.248
Settembre 15.552 12.780 28.332 22.506 38.127 60.633 10.685 6.026 16.711 48.743 56.933 105.676
Ottobre 7.180 4.549 11.729 7.640 9.264 16.904 1.958 436 2.394 16.778 14.249 31.027
Novembre 1.807 456 2.263 1.652 182 1.834 265 118 383 3.724 756 4.480
Dicembre 2.310 260 2.570 1.837 60 1.897 456 88 544 4.603 408 5.011
Anno 165.776 88.058 253.834 202.261 136.659 338.920 82.800 25.637 108.437 450.837 250.354 701.191
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 86.486 107.355 193.841 48.115 11.017 59.132 51.751 9.771 61.522 186.352 128.143 314.495
Febbraio 67.779 139.365 207.144 31.737 17.104 48.841 43.793 10.661 54.454 143.309 167.130 310.439
Marzo 19.848 10.109 29.957 8.900 1.677 10.577 13.166 1.962 15.128 41.914 13.748 55.662
Aprile 3.808 1.479 5.287 2.143 176 2.319 5.746 807 6.553 11.697 2.462 14.159
Maggio 5.463 2.309 7.772 10.690 243 10.933 10.806 825 11.631 26.959 3.377 30.336
Giugno 31.140 14.266 45.406 62.127 40.509 102.636 16.131 1.602 17.733 109.398 56.377 165.775
Luglio 176.722 56.304 233.026 210.969 168.966 379.935 53.867 8.073 61.940 441.558 233.343 674.901
Agosto 300.824 71.661 372.485 406.904 229.700 636.604 77.037 10.244 87.281 784.765 311.605 1.096.370
Settembre 71.877 61.434 133.311 91.909 174.025 265.934 31.213 8.668 39.881 194.999 244.127 439.126
Ottobre 24.044 24.309 48.353 20.892 38.522 59.414 21.347 1.696 23.043 66.283 64.527 130.810
Novembre 13.341 5.293 18.634 7.272 904 8.176 17.869 1.058 18.927 38.482 7.255 45.737
Dicembre 11.128 2.458 13.586 7.461 565 8.026 18.117 843 18.960 36.706 3.866 40.572
Anno 812.460 496.342 1.308.802 909.119 683.408 1.592.527 360.843 56.210 417.053 2.082.422 1.235.960 3.318.382
torna all'indice