2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2019)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 17.064 16.268 33.332 8.894 1.571 10.465 6.712 1.505 8.217 32.670 19.344 52.014
Febbraio 14.496 20.363 34.859 8.024 1.997 10.021 7.560 2.107 9.667 30.080 24.467 54.547
Marzo 15.518 17.181 32.699 8.395 3.295 11.690 8.471 2.029 10.500 32.384 22.505 54.889
Aprile 10.830 12.044 22.874 11.711 19.861 31.572 5.077 1.453 6.530 27.618 33.358 60.976
Maggio 7.288 13.255 20.543 6.143 23.137 29.280 5.567 1.084 6.651 18.998 37.476 56.474
Giugno 15.973 23.528 39.501 25.606 51.540 77.146 14.628 5.760 20.388 56.207 80.828 137.035
Luglio 30.507 28.987 59.494 34.193 64.091 98.284 39.189 19.152 58.341 103.889 112.230 216.119
Agosto 50.928 25.202 76.130 57.029 57.308 114.337 45.316 19.737 65.053 153.273 102.247 255.520
Settembre 14.173 18.515 32.688 15.993 36.897 52.890 13.446 10.033 23.479 43.612 65.445 109.057
Ottobre 9.165 11.427 20.592 8.279 17.732 26.011 5.881 1.372 7.253 23.325 30.531 53.856
Novembre 9.865 2.166 12.031 5.871 663 6.534 3.291 484 3.775 19.027 3.313 22.340
Dicembre 33.485 10.179 43.664 19.064 1.935 20.999 10.045 1.192 11.237 62.594 13.306 75.900
Anno 229.292 199.115 428.407 209.202 280.027 489.229 165.183 65.908 231.091 603.677 545.050 1.148.727
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 81.404 104.214 185.618 39.197 8.962 48.159 45.567 5.532 51.099 166.168 118.708 284.876
Febbraio 56.700 134.565 191.265 24.270 11.692 35.962 40.158 8.063 48.221 121.128 154.320 275.448
Marzo 62.758 103.125 165.883 25.473 14.385 39.858 45.105 6.436 51.541 133.336 123.946 257.282
Aprile 35.673 56.770 92.443 34.135 78.775 112.910 34.543 4.729 39.272 104.351 140.274 244.625
Maggio 24.090 52.867 76.957 19.023 84.343 103.366 35.497 3.089 38.586 78.610 140.299 218.909
Giugno 50.962 93.488 144.450 82.173 250.891 333.064 66.087 10.496 76.583 199.222 354.875 554.097
Luglio 165.938 135.641 301.579 184.875 387.640 572.515 192.179 35.282 227.461 542.992 558.563 1.101.555
Agosto 282.314 117.976 400.290 336.618 384.985 721.603 183.165 32.339 215.504 802.097 535.300 1.337.397
Settembre 60.564 79.439 140.003 66.855 168.467 235.322 43.133 13.764 56.897 170.552 261.670 432.222
Ottobre 28.048 48.341 76.389 18.600 71.592 90.192 35.311 4.509 39.820 81.959 124.442 206.401
Novembre 29.308 10.592 39.900 12.834 2.915 15.749 30.399 2.164 32.563 72.541 15.671 88.212
Dicembre 104.779 49.309 154.088 57.981 8.104 66.085 49.516 5.486 55.002 212.276 62.899 275.175
Anno 982.538 986.327 1.968.865 902.034 1.472.751 2.374.785 800.660 131.889 932.549 2.685.232 2.590.967 5.276.199
torna all'indice