2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2018)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 17.714 16.244 33.958 10.844 1.764 12.608 7.301 1.516 8.817 35.859 19.524 55.383
Febbraio 15.944 19.315 35.259 10.109 2.594 12.703 6.551 2.161 8.712 32.604 24.070 56.674
Marzo 15.970 18.347 34.317 8.654 7.986 16.640 6.852 2.104 8.956 31.476 28.437 59.913
Aprile 9.342 8.415 17.757 11.757 12.622 24.379 4.797 731 5.528 25.896 21.768 47.664
Maggio 8.534 16.592 25.126 8.677 37.313 45.990 6.498 2.085 8.583 23.709 55.990 79.699
Giugno 15.179 16.752 31.931 25.765 33.564 59.329 11.746 5.218 16.964 52.690 55.534 108.224
Luglio 30.829 27.440 58.269 35.391 62.891 98.282 39.262 17.590 56.852 105.482 107.921 213.403
Agosto 42.629 21.971 64.600 56.039 54.599 110.638 40.139 17.081 57.220 138.807 93.651 232.458
Settembre 15.224 18.313 33.537 17.720 36.681 54.401 14.201 9.991 24.192 47.145 64.985 112.130
Ottobre 7.486 8.114 15.600 6.242 11.521 17.763 5.363 1.196 6.559 19.091 20.831 39.922
Novembre 7.497 1.867 9.364 4.394 750 5.144 2.537 396 2.933 14.428 3.013 17.441
Dicembre 32.699 8.824 41.523 19.224 1.410 20.634 9.435 769 10.204 61.358 11.003 72.361
Anno 219.047 182.194 401.241 214.816 263.695 478.511 154.682 60.838 215.520 588.545 506.727 1.095.272
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 83.445 101.609 185.054 47.819 9.661 57.480 47.088 6.448 53.536 178.352 117.718 296.070
Febbraio 63.512 126.974 190.486 31.638 14.133 45.771 40.324 9.292 49.616 135.474 150.399 285.873
Marzo 59.568 110.725 170.293 22.961 31.699 54.660 40.214 7.341 47.555 122.743 149.765 272.508
Aprile 29.929 38.904 68.833 31.849 48.909 80.758 32.985 3.098 36.083 94.763 90.911 185.674
Maggio 23.613 67.304 90.917 25.996 157.409 183.405 36.383 5.450 41.833 85.992 230.163 316.155
Giugno 48.618 71.517 120.135 82.362 161.700 244.062 51.202 10.047 61.249 182.182 243.264 425.446
Luglio 164.536 133.577 298.113 173.779 367.095 540.874 188.519 37.211 225.730 526.834 537.883 1.064.717
Agosto 248.212 112.388 360.600 324.581 374.034 698.615 189.991 29.031 219.022 762.784 515.453 1.278.237
Settembre 57.839 79.290 137.129 69.943 163.270 233.213 42.536 13.485 56.021 170.318 256.045 426.363
Ottobre 22.880 39.621 62.501 17.893 52.155 70.048 34.921 3.611 38.532 75.694 95.387 171.081
Novembre 21.098 12.396 33.494 10.041 3.380 13.421 28.961 1.360 30.321 60.100 17.136 77.236
Dicembre 99.052 46.157 145.209 56.307 5.702 62.009 47.168 3.192 50.360 202.527 55.051 257.578
Anno 922.302 940.462 1.862.764 895.169 1.389.147 2.284.316 780.292 129.566 909.858 2.597.763 2.459.175 5.056.938
torna all'indice