2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2017)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 16.390 14.475 30.865 10.070 1.453 11.523 7.016 1.301 8.317 33.476 17.229 50.705
Febbraio 13.066 18.596 31.662 8.228 2.259 10.487 6.591 1.674 8.265 27.885 22.529 50.414
Marzo 11.960 14.375 26.335 6.708 2.613 9.321 7.296 1.278 8.574 25.964 18.266 44.230
Aprile 10.516 12.805 23.321 14.441 22.283 36.724 5.189 1.385 6.574 30.146 36.473 66.619
Maggio 5.311 10.392 15.703 6.983 21.372 28.355 4.938 1.226 6.164 17.232 32.990 50.222
Giugno 13.026 18.596 31.622 26.778 46.266 73.044 10.887 5.196 16.083 50.691 70.058 120.749
Luglio 30.900 26.471 57.371 37.881 65.700 103.581 40.266 18.300 58.566 109.047 110.471 219.518
Agosto 40.095 21.323 61.418 51.655 57.504 109.159 40.963 17.605 58.568 132.713 96.432 229.145
Settembre 11.863 17.551 29.414 12.949 33.516 46.465 9.282 7.461 16.743 34.094 58.528 92.622
Ottobre 6.389 8.963 15.352 7.044 14.400 21.444 4.467 1.032 5.499 17.900 24.395 42.295
Novembre 5.664 1.734 7.398 3.963 1.006 4.969 2.072 349 2.421 11.699 3.089 14.788
Dicembre 31.054 7.503 38.557 22.172 1.208 23.380 8.725 820 9.545 61.951 9.531 71.482
Anno 196.234 172.784 369.018 208.872 269.580 478.452 147.692 57.627 205.319 552.798 499.991 1.052.789
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 78.648 87.176 165.824 45.600 7.200 52.800 41.978 4.620 46.598 166.226 98.996 265.222
Febbraio 52.043 122.115 174.158 24.244 11.552 35.796 33.974 6.297 40.271 110.261 139.964 250.225
Marzo 55.399 102.678 158.077 19.563 12.132 31.695 35.804 5.046 40.850 110.766 119.856 230.622
Aprile 29.549 54.117 83.666 35.206 84.744 119.950 29.470 4.186 33.656 94.225 143.047 237.272
Maggio 17.597 43.512 61.109 23.820 86.244 110.064 28.431 3.258 31.689 69.848 133.014 202.862
Giugno 45.247 82.698 127.945 85.428 229.524 314.952 49.413 8.833 58.246 180.088 321.055 501.143
Luglio 158.742 127.544 286.286 174.693 374.063 548.756 175.544 38.107 213.651 508.979 539.714 1.048.693
Agosto 239.731 119.539 359.270 317.631 414.079 731.710 191.105 31.378 222.483 748.467 564.996 1.313.463
Settembre 52.462 85.972 138.434 59.398 157.026 216.424 36.853 10.353 47.206 148.713 253.351 402.064
Ottobre 20.169 42.992 63.161 15.769 58.921 74.690 31.964 3.262 35.226 67.902 105.175 173.077
Novembre 16.332 11.210 27.542 9.614 6.102 15.716 27.949 1.221 29.170 53.895 18.533 72.428
Dicembre 90.664 37.329 127.993 61.965 5.024 66.989 47.568 2.978 50.546 200.197 45.331 245.528
Anno 856.583 916.882 1.773.465 872.931 1.446.611 2.319.542 730.053 119.539 849.592 2.459.567 2.483.032 4.942.599
torna all'indice