2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2015)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 12.502 14.301 26.803 9.570 1.407 10.977 6.260 1.406 7.666 28.332 17.114 45.446
Febbraio 10.734 14.648 25.382 7.380 1.787 9.167 6.873 1.606 8.479 24.987 18.041 43.028
Marzo 8.928 13.329 22.257 5.902 5.189 11.091 6.144 1.629 7.773 20.974 20.147 41.121
Aprile 6.685 6.847 13.532 10.063 13.462 23.525 4.627 1.088 5.715 21.375 21.397 42.772
Maggio 5.635 10.948 16.583 11.087 29.329 40.416 6.161 1.701 7.862 22.883 41.978 64.861
Giugno 7.212 11.451 18.663 15.488 29.962 45.450 10.215 3.282 13.497 32.915 44.695 77.610
Luglio 19.494 16.957 36.451 34.573 56.277 90.850 34.126 14.378 48.504 88.193 87.612 175.805
Agosto 30.749 17.265 48.014 48.361 53.232 101.593 38.483 14.046 52.529 117.593 84.543 202.136
Settembre 7.598 11.737 19.335 12.362 27.733 40.095 9.786 7.454 17.240 29.746 46.924 76.670
Ottobre 4.596 5.232 9.828 5.747 7.611 13.358 3.861 923 4.784 14.204 13.766 27.970
Novembre 4.488 1.429 5.917 3.725 1.022 4.747 1.785 345 2.130 9.998 2.796 12.794
Dicembre 22.832 5.675 28.507 20.083 1.110 21.193 8.605 630 9.235 51.520 7.415 58.935
Anno 141.453 129.819 271.272 184.341 228.121 412.462 136.926 48.488 185.414 462.720 406.428 869.148
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 73.280 87.234 160.514 43.553 8.680 52.233 33.733 5.445 39.178 150.566 101.359 251.925
Febbraio 51.588 103.943 155.531 21.743 10.836 32.579 28.964 5.811 34.775 102.295 120.590 222.885
Marzo 51.309 89.993 141.302 18.838 19.124 37.962 26.752 6.411 33.163 96.899 115.528 212.427
Aprile 27.838 35.551 63.389 25.006 52.332 77.338 21.944 4.413 26.357 74.788 92.296 167.084
Maggio 22.452 50.795 73.247 28.176 121.474 149.650 25.915 5.172 31.087 76.543 177.441 253.984
Giugno 34.332 59.120 93.452 59.115 154.478 213.593 46.353 7.624 53.977 139.800 221.222 361.022
Luglio 118.745 97.744 216.489 169.133 346.671 515.804 169.454 35.279 204.733 457.332 479.694 937.026
Agosto 191.774 95.499 287.273 299.196 349.656 648.852 180.707 29.686 210.393 671.677 474.841 1.146.518
Settembre 43.549 64.677 108.226 54.524 135.621 190.145 33.466 10.687 44.153 131.539 210.985 342.524
Ottobre 21.119 24.355 45.474 12.943 28.370 41.313 27.100 3.271 30.371 61.162 55.996 117.158
Novembre 18.121 8.730 26.851 7.803 4.394 12.197 23.104 1.178 24.282 49.028 14.302 63.330
Dicembre 77.491 32.286 109.777 52.553 4.704 57.257 40.432 2.432 42.864 170.476 39.422 209.898
Anno 731.598 749.927 1.481.525 792.583 1.236.340 2.028.923 657.924 117.409 775.333 2.182.105 2.103.676 4.285.781
torna all'indice