2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2011)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 12.952 10.051 23.003 10.272 810 11.082 7.007 1.075 8.082 30.231 11.936 42.167
Febbraio 7.799 10.249 18.048 5.660 1.028 6.688 5.690 1.218 6.908 19.149 12.495 31.644
Marzo 8.141 8.782 16.923 5.709 1.611 7.320 4.877 1.392 6.269 18.727 11.785 30.512
Aprile 3.327 6.040 9.367 8.341 15.532 23.873 3.882 1.443 5.325 15.550 23.015 38.565
Maggio 2.794 4.938 7.732 6.237 12.231 18.468 5.856 1.258 7.114 14.887 18.427 33.314
Giugno 5.193 9.645 14.838 13.145 35.120 48.265 8.990 4.350 13.340 27.328 49.115 76.443
Luglio 17.802 11.876 29.678 28.357 54.092 82.449 33.305 14.193 47.498 79.464 80.161 159.625
Agosto 21.688 9.466 31.154 41.541 46.665 88.206 34.114 13.651 47.765 97.343 69.782 167.125
Settembre 5.393 7.747 13.140 11.495 22.725 34.220 9.468 7.889 17.357 26.356 38.361 64.717
Ottobre 2.628 3.528 6.156 6.329 7.427 13.756 4.552 1.134 5.686 13.509 12.089 25.598
Novembre 1.985 585 2.570 2.503 419 2.922 1.994 425 2.419 6.482 1.429 7.911
Dicembre 12.979 3.840 16.819 13.810 646 14.456 7.499 612 8.111 34.288 5.098 39.386
Anno 102.681 86.747 189.428 153.399 198.306 351.705 127.234 48.640 175.874 383.314 333.693 717.007
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 86.035 63.835 149.870 51.974 4.407 56.381 36.724 4.550 41.274 174.733 72.792 247.525
Febbraio 48.380 75.627 124.007 18.212 6.371 24.583 28.996 5.041 34.037 95.588 87.039 182.627
Marzo 57.628 66.782 124.410 19.989 7.312 27.301 27.147 5.996 33.143 104.764 80.090 184.854
Aprile 21.726 34.440 56.166 21.925 63.957 85.882 20.278 4.227 24.505 63.929 102.624 166.553
Maggio 18.497 25.910 44.407 20.579 50.556 71.135 24.580 2.898 27.478 63.656 79.364 143.020
Giugno 32.164 52.348 84.512 54.850 180.614 235.464 42.217 8.558 50.775 129.231 241.520 370.751
Luglio 120.443 71.785 192.228 158.751 339.523 498.274 172.039 39.846 211.885 451.233 451.154 902.387
Agosto 167.278 69.610 236.888 291.063 341.018 632.081 170.826 31.197 202.023 629.167 441.825 1.070.992
Settembre 36.416 45.572 81.988 60.282 116.709 176.991 30.980 11.054 42.034 127.678 173.335 301.013
Ottobre 18.355 20.503 38.858 18.208 31.368 49.576 20.977 3.395 24.372 57.540 55.266 112.806
Novembre 16.572 6.870 23.442 7.017 2.776 9.793 16.801 1.424 18.225 40.390 11.070 51.460
Dicembre 58.081 24.270 82.351 41.052 3.130 44.182 32.192 1.736 33.928 131.325 29.136 160.461
Anno 681.575 557.552 1.239.127 763.902 1.147.741 1.911.643 623.757 119.922 743.679 2.069.234 1.825.215 3.894.449
torna all'indice