2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2025)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25.500 18.697 44.197 14.820 2.485 17.305 8.765 2.717 11.482 49.085 23.899 72.984
Febbraio 18.348 26.506 44.854 10.277 4.458 14.735 7.965 3.686 11.651 36.590 34.650 71.240
Marzo 16.192 17.933 34.125 8.144 4.645 12.789 6.838 2.194 9.032 31.174 24.772 55.946
Aprile 13.484 16.712 30.196 12.859 20.132 32.991 4.530 1.222 5.752 30.873 38.066 68.939
Anno 73.524 79.848 153.372 46.100 31.720 77.820 28.098 9.819 37.917 147.722 121.387 269.109
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 107.187 118.902 226.089 60.866 14.319 75.185 43.518 10.797 54.315 211.571 144.018 355.589
Febbraio 67.337 168.417 235.754 31.911 22.845 54.756 36.492 16.173 52.665 135.740 207.435 343.175
Marzo 61.954 104.137 166.091 26.130 20.777 46.907 34.177 9.495 43.672 122.261 134.409 256.670
Aprile 39.566 65.812 105.378 34.417 75.660 110.077 27.613 4.747 32.360 101.596 146.219 247.815
Anno 276.044 457.268 733.312 153.324 133.601 286.925 141.800 41.212 183.012 571.168 632.081 1.203.249
torna all'indice