2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2026)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25.597 22.662 48.259 13.858 3.046 16.904 9.370 2.890 12.260 48.825 28.598 77.423
Febbraio 19.761 25.689 45.450 11.452 5.472 16.924 8.123 3.443 11.566 39.336 34.604 73.940
Marzo 14.968 18.255 33.223 6.524 9.244 15.768 7.824 2.360 10.184 29.316 29.859 59.175
Aprile 14.091 17.138 31.229 14.543 24.070 38.613 5.984 1.427 7.411 34.618 42.635 77.253
Maggio 16.807 25.599 42.406 24.514 47.028 71.542 7.779 1.891 9.670 49.100 74.518 123.618
Giugno 21.442 33.137 54.579 32.594 60.068 92.662 17.519 13.324 30.843 71.555 106.529 178.084
Anno 112.666 142.480 255.146 103.485 148.928 252.413 56.599 25.335 81.934 272.750 316.743 589.493
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 104.404 128.576 232.980 63.890 18.470 82.360 52.334 11.052 63.386 220.628 158.098 378.726
Febbraio 74.389 152.339 226.728 42.559 27.653 70.212 41.778 15.563 57.341 158.726 195.555 354.281
Marzo 57.759 112.518 170.277 28.395 34.321 62.716 40.374 8.102 48.476 126.528 154.941 281.469
Aprile 37.784 70.872 108.656 39.408 91.486 130.894 36.073 5.591 41.664 113.265 167.949 281.214
Maggio 43.034 92.392 135.426 68.717 189.071 257.788 39.595 6.630 46.225 151.346 288.093 439.439
Giugno 77.632 125.752 203.384 132.746 281.895 414.641 66.947 22.308 89.255 277.325 429.955 707.280
Anno 395.002 682.449 1.077.451 375.715 642.896 1.018.611 277.101 69.246 346.347 1.047.818 1.394.591 2.442.409
torna all'indice