2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2023)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 26.749 16.740 43.489 15.135 1.759 16.894 8.339 2.038 10.377 50.223 20.537 70.760
Febbraio 18.929 21.682 40.611 11.186 3.184 14.370 6.984 2.774 9.758 37.099 27.640 64.739
Marzo 13.690 16.586 30.276 7.388 4.982 12.370 6.284 1.609 7.893 27.362 23.177 50.539
Aprile 14.697 16.352 31.049 16.546 28.377 44.923 4.695 1.302 5.997 35.938 46.031 81.969
Maggio 8.441 16.809 25.250 7.764 33.387 41.151 5.402 1.668 7.070 21.607 51.864 73.471
Giugno 18.736 23.739 42.475 28.617 46.702 75.319 13.351 8.658 22.009 60.704 79.099 139.803
Luglio 36.768 35.222 71.990 43.577 76.158 119.735 42.120 24.779 66.899 122.465 136.159 258.624
Agosto 44.320 28.937 73.257 54.588 66.524 121.112 36.772 24.374 61.146 135.680 119.835 255.515
Settembre 18.270 24.657 42.927 24.358 53.237 77.595 16.835 16.219 33.054 59.463 94.113 153.576
Ottobre 9.951 10.841 20.792 9.312 18.565 27.877 5.539 1.891 7.430 24.802 31.297 56.099
Novembre 9.470 3.029 12.499 5.415 1.244 6.659 2.758 584 3.342 17.643 4.857 22.500
Dicembre 36.416 11.130 47.546 23.419 2.144 25.563 9.871 1.295 11.166 69.706 14.569 84.275
Anno 256.437 225.724 482.161 247.305 336.263 583.568 158.950 87.191 246.141 662.692 649.178 1.311.870
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 112.697 96.407 209.104 59.927 9.310 69.237 42.899 8.101 51.000 215.523 113.818 329.341
Febbraio 70.357 134.616 204.973 34.083 16.328 50.411 33.698 12.626 46.324 138.138 163.570 301.708
Marzo 56.271 103.982 160.253 21.158 18.074 39.232 31.942 6.237 38.179 109.371 128.293 237.664
Aprile 42.813 69.546 112.359 44.798 110.537 155.335 27.079 4.629 31.708 114.690 184.712 299.402
Maggio 26.474 69.176 95.650 24.146 134.820 158.966 27.446 4.812 32.258 78.066 208.808 286.874
Giugno 65.870 101.012 166.882 100.445 238.427 338.872 51.723 15.666 67.389 218.038 355.105 573.143
Luglio 184.766 152.542 337.308 214.458 404.520 618.978 180.560 41.071 221.631 579.784 598.133 1.177.917
Agosto 259.977 136.191 396.168 332.231 434.375 766.606 159.138 36.449 195.587 751.346 607.015 1.358.361
Settembre 69.775 102.629 172.404 95.659 231.140 326.799 52.744 22.202 74.946 218.178 355.971 574.149
Ottobre 29.972 56.884 86.856 26.305 87.754 114.059 24.695 5.201 29.896 80.972 149.839 230.811
Novembre 25.484 17.780 43.264 15.806 6.328 22.134 20.877 2.604 23.481 62.167 26.712 88.879
Dicembre 107.077 59.914 166.991 67.633 9.120 76.753 41.774 5.606 47.380 216.484 74.640 291.124
Anno 1.051.533 1.100.679 2.152.212 1.036.649 1.700.733 2.737.382 694.575 165.204 859.779 2.782.757 2.966.616 5.749.373
torna all'indice