201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2022)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 1.054,3 2.510,0 1.201,6 834,9 2.285,0 880,8 1.395,6 719,3 1.286,2 1.000,6 2.090,7 1.089,3
Gennaio 2022 1.288,8 3.173,8 1.597,0 1.006,6 1.648,6 1.046,0 1.506,4 3.577,1 1.677,4 1.210,9 2.923,3 1.410,5
Febbraio 2022 777,3 5.396,5 1.377,3 604,1 2.879,2 715,0 580,5 13.153,3 823,9 676,6 5.209,0 1.045,9
Marzo 2022 764,7 4.966,5 1.346,4 742,9 5.023,4 982,4 2.081,0 21.050,0 2.793,4 875,5 5.469,7 1.347,4
Aprile 2022 533,8 4.174,0 1.028,4 710,3 26.190,6 2.069,9 1.450,6 20.850,0 1.891,5 656,0 9.412,2 1.500,4
Stagione invernale 2021/2022 883,9 3.996,2 1.290,6 775,2 8.706,5 1.157,1 1.180,5 4.250,7 1.396,5 876,1 4.913,5 1.253,3
Giugno 2022 17,3 150,1 65,4 1,5 88,7 43,3 53,1 211,3 81,6 13,6 108,2 53,1
Luglio 2022 -2,5 40,7 13,0 3,5 22,1 13,5 34,5 57,2 41,5 8,8 31,3 18,7
Agosto 2022 -9,6 13,1 -2,4 -12,8 0,3 -6,4 -2,4 30,4 6,8 -9,2 7,7 -2,5
Settembre 2022 -1,1 21,5 10,3 -14,4 6,0 -0,6 -0,5 15,0 6,0 -6,5 10,9 3,6
Stagione estiva 2022 -2,5 41,6 13,9 -5,5 21,7 9,1 15,2 44,1 24,0 0,2 29,2 13,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 664,1 1.355,1 789,1 601,4 922,5 624,0 90,0 364,7 102,2 368,0 1.075,9 435,4
Gennaio 2022 1.068,6 2.298,9 1.339,2 966,3 1.564,5 1.009,7 89,5 530,7 109,8 498,9 1.785,2 630,0
Febbraio 2022 533,6 3.944,6 1.223,1 421,0 2.645,8 558,7 43,6 1.068,3 82,0 253,4 3.230,2 536,5
Marzo 2022 453,3 2.593,9 961,9 394,4 2.365,4 569,2 52,7 849,0 83,9 219,8 2.249,0 446,2
Aprile 2022 274,2 2.092,3 655,3 499,3 14.054,4 1.814,5 25,2 526,9 43,7 183,4 3.792,3 562,0
Stagione invernale 2021/2022 586,4 2.434,4 972,2 577,9 4.868,1 911,3 60,7 647,2 84,6 304,8 2.407,6 518,5
Giugno 2022 18,7 132,9 67,5 6,1 96,1 57,1 22,5 252,0 41,8 12,8 107,6 58,2
Luglio 2022 -5,1 39,7 10,0 -4,7 23,7 11,4 53,0 90,8 58,5 6,1 30,3 16,7
Agosto 2022 -11,2 18,8 -2,9 -11,8 3,0 -4,4 20,6 50,0 24,8 -6,5 8,2 -0,7
Settembre 2022 -7,5 14,9 4,1 -9,8 -2,4 -4,7 -9,9 15,6 -4,1 -9,0 2,8 -2,0
Stagione estiva 2022 -6,0 38,6 9,6 -7,3 19,9 7,9 27,3 68,0 33,4 -0,8 26,1 11,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice