201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2018)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 25,1 26,3 25,3 16,2 19,2 16,4 3,7 29,5 5,5 18,4 25,6 19,3
Gennaio 2018 8,1 12,2 10,0 7,7 21,4 9,4 4,1 16,5 6,0 7,1 13,3 9,2
Febbraio 2018 22,0 3,9 11,4 22,9 14,8 21,1 -0,6 29,1 5,4 16,9 6,8 12,4
Marzo 2018 33,5 27,6 30,3 29,0 205,6 78,5 -6,1 64,6 4,5 21,2 55,7 35,5
Aprile 2018 -11,2 -34,3 -23,9 -18,6 -43,4 -33,6 -7,6 -47,2 -15,9 -14,1 -40,3 -28,5
Stagione invernale 2017/2018 17,3 5,5 11,8 8,6 -11,6 1,8 -0,8 16,9 1,9 10,6 1,2 7,1
Giugno 2018 16,5 -9,9 1,0 -3,8 -27,5 -18,8 7,9 0,4 5,5 3,9 -20,7 -10,4
Luglio 2018 -0,2 3,7 1,6 -6,6 -4,3 -5,1 -2,5 -3,9 -2,9 -3,3 -2,3 -2,8
Agosto 2018 6,3 3,0 5,2 8,5 -5,1 1,4 -2,0 -3,0 -2,3 4,6 -2,9 1,4
Settembre 2018 28,3 4,3 14,0 36,8 9,4 17,1 53,0 33,9 44,5 38,3 11,0 21,1
Stagione estiva 2018 8,3 0,6 4,7 4,4 -7,5 -2,9 3,9 2,7 3,5 5,4 -4,0 0,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 20,7 32,4 23,9 23,1 43,9 24,5 19,8 26,3 20,2 21,2 33,2 23,3
Gennaio 2018 6,1 16,6 11,6 4,9 34,2 8,9 12,2 39,6 14,9 7,3 18,9 11,6
Febbraio 2018 22,0 4,0 9,4 30,5 22,3 27,9 18,7 47,6 23,2 22,9 7,5 14,2
Marzo 2018 7,5 7,8 7,7 17,4 161,3 72,5 12,3 45,5 16,4 10,8 25,0 18,2
Aprile 2018 1,3 -28,1 -17,7 -9,5 -42,3 -32,7 11,9 -26,0 7,2 0,6 -36,4 -21,7
Stagione invernale 2017/2018 12,5 5,4 8,4 12,2 -8,1 3,9 15,1 29,6 16,7 13,1 3,4 8,7
Giugno 2018 7,5 -13,5 -6,1 -3,6 -29,5 -22,5 3,6 13,7 5,2 1,2 -24,2 -15,1
Luglio 2018 3,6 4,7 4,1 -0,5 -1,9 -1,4 7,4 -2,4 5,7 3,5 -0,3 1,5
Agosto 2018 3,5 -6,0 0,4 2,2 -9,7 -4,5 -0,6 -7,5 -1,6 1,9 -8,8 -2,7
Settembre 2018 10,2 -7,8 -0,9 17,8 4,0 7,8 15,4 30,3 18,7 14,5 1,1 6,0
Stagione estiva 2018 4,6 -4,6 0,4 2,1 -9,2 -5,2 4,3 1,2 3,8 3,5 -7,5 -2,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice