201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2023)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2022 26,4 44,0 29,9 11,7 7,3 11,4 21,3 47,2 23,8 20,7 38,4 23,4
Gennaio 2023 36,9 85,9 52,4 24,5 39,7 25,9 33,4 58,4 37,7 32,3 77,8 42,9
Febbraio 2023 24,4 52,3 37,9 13,1 48,4 19,4 35,0 39,5 36,3 22,5 50,5 33,1
Marzo 2023 23,5 58,9 40,7 10,5 106,9 36,1 40,6 -4,9 28,1 23,0 59,4 37,4
Aprile 2023 29,8 36,2 33,1 35,4 27,0 30,0 76,0 55,4 71,1 37,1 30,8 33,5
Stagione invernale 2022/2023 28,5 54,6 38,6 19,5 34,6 24,6 36,2 34,6 35,9 26,5 46,5 33,4
Giugno 2023 -4,1 0,3 -1,7 -13,4 -17,4 -16,0 3,6 50,2 18,0 -7,3 -8,0 -7,7
Luglio 2023 -4,5 12,8 3,2 -13,4 9,6 -0,1 14,5 29,3 19,6 -2,5 13,6 5,3
Agosto 2023 0,3 12,9 4,9 -0,7 9,5 4,6 2,9 29,7 12,2 0,6 13,9 6,4
Settembre 2023 4,1 13,3 9,2 26,7 7,7 13,0 30,0 51,4 39,7 19,6 14,9 16,7
Stagione estiva 2023 -1,4 10,0 3,9 -4,1 2,7 0,0 10,9 36,0 19,9 0,7 9,2 5,1
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2022 13,5 33,3 19,4 1,0 10,3 1,9 13,2 32,9 15,2 9,7 30,3 14,0
Gennaio 2023 25,3 85,2 47,3 3,6 31,6 6,7 34,0 57,8 37,2 19,9 77,1 34,9
Febbraio 2023 26,1 49,2 40,4 14,2 57,3 25,3 43,7 70,2 50,0 26,6 51,4 39,0
Marzo 2023 16,4 41,7 31,6 -15,4 49,0 5,7 19,6 -7,7 14,1 9,3 39,0 23,6
Aprile 2023 21,2 26,7 24,5 29,4 25,8 26,8 27,5 14,0 25,3 25,8 25,8 25,8
Stagione invernale 2022/2023 20,4 47,6 33,8 6,6 30,3 15,7 26,6 34,8 28,0 17,5 42,2 27,7
Giugno 2023 -6,1 -1,7 -3,5 -11,9 -13,5 -13,0 10,4 26,3 13,7 -5,6 -9,1 -7,8
Luglio 2023 -4,8 5,7 -0,3 -5,8 5,2 1,1 14,4 21,4 15,7 0,0 6,3 3,1
Agosto 2023 -2,6 1,3 -1,3 -5,2 6,8 1,2 2,7 14,2 4,7 -2,7 5,9 0,9
Settembre 2023 -7,4 3,1 -1,4 1,2 1,4 1,3 35,0 49,3 39,0 4,4 3,9 4,1
Stagione estiva 2023 -4,3 2,3 -1,4 -5,6 1,0 -1,5 11,4 24,1 13,8 -1,4 2,5 0,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice