201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2022)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 26.665 6.786 33.451 17.174 1.431 18.605 6.820 721 7.541 50.659 8.938 59.597
Gennaio 2022 19.541 9.003 28.544 12.161 1.259 13.420 6.249 1.287 7.536 37.951 11.549 49.500
Febbraio 2022 15.221 14.236 29.457 9.893 2.145 12.038 5.172 1.988 7.160 30.286 18.369 48.655
Marzo 2022 11.086 10.437 21.523 6.684 2.408 9.092 4.471 1.692 6.163 22.241 14.537 36.778
Aprile 2022 11.326 12.010 23.336 12.219 22.347 34.566 2.667 838 3.505 26.212 35.195 61.407
Stagione invernale 2021/2022 83.839 52.472 136.311 58.131 29.590 87.721 25.379 6.526 31.905 167.349 88.588 255.937
Giugno 2022 19.530 23.662 43.192 33.050 56.567 89.617 12.885 5.765 18.650 65.465 85.994 151.459
Luglio 2022 38.508 31.233 69.741 50.339 69.500 119.839 36.774 19.168 55.942 125.621 119.901 245.522
Agosto 2022 44.179 25.624 69.803 54.983 60.775 115.758 35.723 18.792 54.515 134.885 105.191 240.076
Settembre 2022 17.549 21.758 39.307 19.226 49.416 68.642 12.947 10.711 23.658 49.722 81.885 131.607
Stagione estiva 2022 119.766 102.277 222.043 157.598 236.258 393.856 98.329 54.436 152.765 375.693 392.971 768.664
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 85.027 35.767 120.794 52.334 5.777 58.111 34.416 3.917 38.333 171.777 45.461 217.238
Gennaio 2022 89.933 52.057 141.990 57.834 7.074 64.908 32.026 5.134 37.160 179.793 64.265 244.058
Febbraio 2022 55.795 90.235 146.030 29.841 10.379 40.220 23.455 7.419 30.874 109.091 108.033 217.124
Marzo 2022 48.361 73.383 121.744 24.995 12.130 37.125 26.717 6.757 33.474 100.073 92.270 192.343
Aprile 2022 35.331 54.896 90.227 34.632 87.899 122.531 21.241 4.062 25.303 91.204 146.857 238.061
Stagione invernale 2021/2022 314.447 306.338 620.785 199.636 123.259 322.895 137.855 27.289 165.144 651.938 456.886 1.108.824
Giugno 2022 70.142 102.803 172.945 113.955 275.611 389.566 46.858 12.408 59.266 230.955 390.822 621.777
Luglio 2022 194.026 144.373 338.399 227.752 384.468 612.220 157.799 33.833 191.632 579.577 562.674 1.142.251
Agosto 2022 266.865 134.467 401.332 350.601 406.878 757.479 154.901 31.906 186.807 772.367 573.251 1.345.618
Settembre 2022 75.321 99.584 174.905 94.568 228.022 322.590 39.064 14.867 53.931 208.953 342.473 551.426
Stagione estiva 2022 606.354 481.227 1.087.581 786.876 1.294.979 2.081.855 398.622 93.014 491.636 1.791.852 1.869.220 3.661.072
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice