201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2021)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2020 2.310 260 2.570 1.837 60 1.897 456 88 544 4.603 408 5.011
Gennaio 2021 1.407 275 1.682 1.099 72 1.171 389 35 424 2.895 382 3.277
Febbraio 2021 1.735 259 1.994 1.405 72 1.477 760 15 775 3.900 346 4.246
Marzo 2021 1.282 206 1.488 793 47 840 205 8 213 2.280 261 2.541
Aprile 2021 1.787 281 2.068 1.508 85 1.593 172 4 176 3.467 370 3.837
Stagione invernale 2020/2021 8.521 1.281 9.802 6.642 336 6.978 1.982 150 2.132 17.145 1.767 18.912
Giugno 2021 16.651 9.462 26.113 32.552 29.982 62.534 8.417 1.852 10.269 57.620 41.296 98.916
Luglio 2021 39.495 22.197 61.692 48.651 56.933 105.584 27.340 12.190 39.530 115.486 91.320 206.806
Agosto 2021 48.896 22.647 71.543 63.073 60.592 123.665 36.620 14.406 51.026 148.589 97.645 246.234
Settembre 2021 17.744 17.907 35.651 22.450 46.632 69.082 13.008 9.317 22.325 53.202 73.856 127.058
Stagione estiva 2021 122.786 72.213 194.999 166.726 194.139 360.865 85.385 37.765 123.150 374.897 304.117 679.014
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2020 11.128 2.458 13.586 7.461 565 8.026 18.117 843 18.960 36.706 3.866 40.572
Gennaio 2021 7.696 2.170 9.866 5.424 425 5.849 16.902 814 17.716 30.022 3.409 33.431
Febbraio 2021 8.806 2.231 11.037 5.728 378 6.106 16.333 635 16.968 30.867 3.244 34.111
Marzo 2021 8.741 2.724 11.465 5.056 492 5.548 17.492 712 18.204 31.289 3.928 35.217
Aprile 2021 9.442 2.504 11.946 5.779 621 6.400 16.965 648 17.613 32.186 3.773 35.959
Stagione invernale 2020/2021 45.813 12.087 57.900 29.448 2.481 31.929 85.809 3.652 89.461 161.070 18.220 179.290
Giugno 2021 59.082 44.143 103.225 107.377 140.555 247.932 38.265 3.525 41.790 204.724 188.223 392.947
Luglio 2021 204.441 103.312 307.753 238.921 310.867 549.788 103.149 17.730 120.879 546.511 431.909 978.420
Agosto 2021 300.378 113.149 413.527 397.301 395.158 792.459 128.426 21.266 149.692 826.105 529.573 1.355.678
Settembre 2021 81.411 86.652 168.063 104.810 233.611 338.421 43.370 12.856 56.226 229.591 333.119 562.710
Stagione estiva 2021 645.312 347.256 992.568 848.409 1.080.191 1.928.600 313.210 55.377 368.587 1.806.931 1.482.824 3.289.755
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice