201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2020)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 33.485 10.179 43.664 19.064 1.935 20.999 10.045 1.192 11.237 62.594 13.306 75.900
Gennaio 2020 21.396 17.140 38.536 12.399 1.921 14.320 8.995 2.216 11.211 42.790 21.277 64.067
Febbraio 2020 19.126 22.843 41.969 10.555 3.339 13.894 8.399 2.584 10.983 38.080 28.766 66.846
Marzo 2020 3.598 788 4.386 2.140 233 2.373 1.027 263 1.290 6.765 1.284 8.049
Aprile 2020 82 22 104 37 0 37 10 1 11 129 23 152
Stagione invernale 2019/2020 77.687 50.972 128.659 44.195 7.428 51.623 28.476 6.256 34.732 150.358 64.656 215.014
Giugno 2020 8.917 3.271 12.188 20.479 10.590 31.069 3.192 548 3.740 32.588 14.409 46.997
Luglio 2020 31.483 11.173 42.656 47.612 32.468 80.080 19.044 5.817 24.861 98.139 49.458 147.597
Agosto 2020 53.324 14.669 67.993 70.813 40.414 111.227 28.499 7.529 36.028 152.636 62.612 215.248
Settembre 2020 15.552 12.780 28.332 22.506 38.127 60.633 10.685 6.026 16.711 48.743 56.933 105.676
Stagione estiva 2020 109.276 41.893 151.169 161.410 121.599 283.009 61.420 19.920 81.340 332.106 183.412 515.518
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 104.779 49.309 154.088 57.981 8.104 66.085 49.516 5.486 55.002 212.276 62.899 275.175
Gennaio 2020 86.486 107.355 193.841 48.115 11.017 59.132 51.751 9.771 61.522 186.352 128.143 314.495
Febbraio 2020 67.779 139.365 207.144 31.737 17.104 48.841 43.793 10.661 54.454 143.309 167.130 310.439
Marzo 2020 19.848 10.109 29.957 8.900 1.677 10.577 13.166 1.962 15.128 41.914 13.748 55.662
Aprile 2020 3.808 1.479 5.287 2.143 176 2.319 5.746 807 6.553 11.697 2.462 14.159
Stagione invernale 2019/2020 282.700 307.617 590.317 148.876 38.078 186.954 163.972 28.687 192.659 595.548 374.382 969.930
Giugno 2020 31.140 14.266 45.406 62.127 40.509 102.636 16.131 1.602 17.733 109.398 56.377 165.775
Luglio 2020 176.722 56.304 233.026 210.969 168.966 379.935 53.867 8.073 61.940 441.558 233.343 674.901
Agosto 2020 300.824 71.661 372.485 406.904 229.700 636.604 77.037 10.244 87.281 784.765 311.605 1.096.370
Settembre 2020 71.877 61.434 133.311 91.909 174.025 265.934 31.213 8.668 39.881 194.999 244.127 439.126
Stagione estiva 2020 580.563 203.665 784.228 771.909 613.200 1.385.109 178.248 28.587 206.835 1.530.720 845.452 2.376.172
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice