201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2017)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2016 24.822 5.942 30.764 19.074 1.013 20.087 8.416 633 9.049 52.312 7.588 59.900
Gennaio 2017 16.390 14.475 30.865 10.070 1.453 11.523 7.016 1.301 8.317 33.476 17.229 50.705
Febbraio 2017 13.066 18.596 31.662 8.228 2.259 10.487 6.591 1.674 8.265 27.885 22.529 50.414
Marzo 2017 11.960 14.375 26.335 6.708 2.613 9.321 7.296 1.278 8.574 25.964 18.266 44.230
Aprile 2017 10.516 12.805 23.321 14.441 22.283 36.724 5.189 1.385 6.574 30.146 36.473 66.619
Stagione invernale 2016/2017 76.754 66.193 142.947 58.521 29.621 88.142 34.508 6.271 40.779 169.783 102.085 271.868
Giugno 2017 13.026 18.596 31.622 26.778 46.266 73.044 10.887 5.196 16.083 50.691 70.058 120.749
Luglio 2017 30.900 26.471 57.371 37.881 65.700 103.581 40.266 18.300 58.566 109.047 110.471 219.518
Agosto 2017 40.095 21.323 61.418 51.655 57.504 109.159 40.963 17.605 58.568 132.713 96.432 229.145
Settembre 2017 11.863 17.551 29.414 12.949 33.516 46.465 9.282 7.461 16.743 34.094 58.528 92.622
Stagione estiva 2017 95.884 83.941 179.825 129.263 202.986 332.249 101.398 48.562 149.960 326.545 335.489 662.034
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2016 75.131 28.186 103.317 50.322 3.491 53.813 39.697 2.357 42.054 165.150 34.034 199.184
Gennaio 2017 78.648 87.176 165.824 45.600 7.200 52.800 41.978 4.620 46.598 166.226 98.996 265.222
Febbraio 2017 52.043 122.115 174.158 24.244 11.552 35.796 33.974 6.297 40.271 110.261 139.964 250.225
Marzo 2017 55.399 102.678 158.077 19.563 12.132 31.695 35.804 5.046 40.850 110.766 119.856 230.622
Aprile 2017 29.549 54.117 83.666 35.206 84.744 119.950 29.470 4.186 33.656 94.225 143.047 237.272
Stagione invernale 2016/2017 290.770 394.272 685.042 174.935 119.119 294.054 180.923 22.506 203.429 646.628 535.897 1.182.525
Giugno 2017 45.247 82.698 127.945 85.428 229.524 314.952 49.413 8.833 58.246 180.088 321.055 501.143
Luglio 2017 158.742 127.544 286.286 174.693 374.063 548.756 175.544 38.107 213.651 508.979 539.714 1.048.693
Agosto 2017 239.731 119.539 359.270 317.631 414.079 731.710 191.105 31.378 222.483 748.467 564.996 1.313.463
Settembre 2017 52.462 85.972 138.434 59.398 157.026 216.424 36.853 10.353 47.206 148.713 253.351 402.064
Stagione estiva 2017 496.182 415.753 911.935 637.150 1.174.692 1.811.842 452.915 88.671 541.586 1.586.247 1.679.116 3.265.363
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice