201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2014)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 17.202 6.303 23.505 15.919 998 16.917 8.307 885 9.192 41.428 8.186 49.614
Gennaio 2014 11.444 10.518 21.962 8.836 1.376 10.212 5.959 1.107 7.066 26.239 13.001 39.240
Febbraio 2014 9.097 14.292 23.389 5.899 1.765 7.664 5.823 1.468 7.291 20.819 17.525 38.344
Marzo 2014 10.237 11.796 22.033 7.416 2.334 9.750 7.258 1.235 8.493 24.911 15.365 40.276
Aprile 2014 4.488 7.344 11.832 9.713 14.612 24.325 5.817 969 6.786 20.018 22.925 42.943
Stagione invernale 2013/2014 52.468 50.253 102.721 47.783 21.085 68.868 33.164 5.664 38.828 133.415 77.002 210.417
Giugno 2014 7.365 12.201 19.566 14.678 35.301 49.979 9.040 3.208 12.248 31.083 50.710 81.793
Luglio 2014 16.786 15.081 31.867 23.433 51.004 74.437 28.297 12.403 40.700 68.516 78.488 147.004
Agosto 2014 25.556 15.584 41.140 37.265 52.030 89.295 30.801 13.570 44.371 93.622 81.184 174.806
Settembre 2014 5.976 9.738 15.714 10.285 23.445 33.730 10.605 7.483 18.088 26.866 40.666 67.532
Stagione estiva 2014 55.683 52.604 108.287 85.661 161.780 247.441 78.743 36.664 115.407 220.087 251.048 471.135
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 73.205 37.136 110.341 49.754 5.213 54.967 34.426 3.333 37.759 157.385 45.682 203.067
Gennaio 2014 72.497 75.146 147.643 40.826 8.716 49.542 33.430 4.303 37.733 146.753 88.165 234.918
Febbraio 2014 49.765 99.149 148.914 19.052 11.536 30.588 26.686 6.375 33.061 95.503 117.060 212.563
Marzo 2014 56.824 76.002 132.826 22.730 11.868 34.598 30.022 4.594 34.616 109.576 92.464 202.040
Aprile 2014 25.439 41.054 66.493 25.702 58.048 83.750 24.883 3.389 28.272 76.024 102.491 178.515
Stagione invernale 2013/2014 277.730 328.487 606.217 158.064 95.381 253.445 149.447 21.994 171.441 585.241 445.862 1.031.103
Giugno 2014 36.062 61.094 97.156 50.950 188.364 239.314 44.474 8.369 52.843 131.486 257.827 389.313
Luglio 2014 120.026 91.540 211.566 130.432 329.259 459.691 161.065 38.601 199.666 411.523 459.400 870.923
Agosto 2014 178.701 96.514 275.215 248.553 355.531 604.084 168.654 30.870 199.524 595.908 482.915 1.078.823
Settembre 2014 39.351 60.995 100.346 45.350 124.430 169.780 34.532 13.521 48.053 119.233 198.946 318.179
Stagione estiva 2014 374.140 310.143 684.283 475.285 997.584 1.472.869 408.725 91.361 500.086 1.258.150 1.399.088 2.657.238
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice