201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2013)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 15.020 4.195 19.215 16.099 663 16.762 7.281 675 7.956 38.400 5.533 43.933
Gennaio 2013 9.950 10.151 20.101 7.122 1.064 8.186 4.852 1.108 5.960 21.924 12.323 34.247
Febbraio 2013 8.746 12.050 20.796 6.726 1.547 8.273 6.073 1.691 7.764 21.545 15.288 36.833
Marzo 2013 8.828 11.269 20.097 7.730 4.301 12.031 5.641 1.474 7.115 22.199 17.044 39.243
Aprile 2013 3.739 3.059 6.798 6.450 5.222 11.672 4.287 805 5.092 14.476 9.086 23.562
Stagione invernale 2012/2013 46.283 40.724 87.007 44.127 12.797 56.924 28.134 5.753 33.887 118.544 59.274 177.818
Giugno 2013 7.612 10.296 17.908 16.301 26.332 42.633 9.099 2.685 11.784 33.012 39.313 72.325
Luglio 2013 17.334 14.930 32.264 29.733 55.157 84.890 30.856 14.329 45.185 77.923 84.416 162.339
Agosto 2013 27.679 14.022 41.701 50.091 48.108 98.199 36.837 14.178 51.015 114.607 76.308 190.915
Settembre 2013 6.528 9.397 15.925 12.189 24.940 37.129 10.391 9.378 19.769 29.108 43.715 72.823
Stagione estiva 2013 59.153 48.645 107.798 108.314 154.537 262.851 87.183 40.570 127.753 254.650 243.752 498.402
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 64.208 24.545 88.753 49.445 3.827 53.272 32.291 2.754 35.045 145.944 31.126 177.070
Gennaio 2013 67.932 70.577 138.509 33.297 6.541 39.838 30.981 4.560 35.541 132.210 81.678 213.888
Febbraio 2013 52.960 83.414 136.374 20.928 9.657 30.585 29.110 7.229 36.339 102.998 100.300 203.298
Marzo 2013 53.033 77.362 130.395 20.945 19.580 40.525 27.999 5.929 33.928 101.977 102.871 204.848
Aprile 2013 24.026 19.813 43.839 17.187 19.111 36.298 21.737 2.671 24.408 62.950 41.595 104.545
Stagione invernale 2012/2013 262.159 275.711 537.870 141.802 58.716 200.518 142.118 23.143 165.261 546.079 357.570 903.649
Giugno 2013 35.358 52.124 87.482 52.770 130.264 183.034 43.464 5.121 48.585 131.592 187.509 319.101
Luglio 2013 119.675 98.096 217.771 153.964 370.478 524.442 162.148 42.401 204.549 435.787 510.975 946.762
Agosto 2013 188.030 91.322 279.352 316.323 343.854 660.177 176.121 34.259 210.380 680.474 469.435 1.149.909
Settembre 2013 41.122 59.333 100.455 53.354 124.968 178.322 30.586 12.860 43.446 125.062 197.161 322.223
Stagione estiva 2013 384.185 300.875 685.060 576.411 969.564 1.545.975 412.319 94.641 506.960 1.372.915 1.365.080 2.737.995
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice