201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2012)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 12.979 3.840 16.819 13.810 646 14.456 7.499 612 8.111 34.288 5.098 39.386
Gennaio 2012 12.242 10.302 22.544 8.838 989 9.827 6.694 934 7.628 27.774 12.225 39.999
Febbraio 2012 8.211 10.871 19.082 5.400 1.309 6.709 6.171 1.337 7.508 19.782 13.517 33.299
Marzo 2012 7.279 9.699 16.978 5.269 3.381 8.650 5.332 1.403 6.735 17.880 14.483 32.363
Aprile 2012 4.276 5.712 9.988 10.120 13.230 23.350 4.488 1.596 6.084 18.884 20.538 39.422
Stagione invernale 2011/2012 44.987 40.424 85.411 43.437 19.555 62.992 30.184 5.882 36.066 118.608 65.861 184.469
Giugno 2012 7.833 9.446 17.279 20.821 27.887 48.708 10.589 3.856 14.445 39.243 41.189 80.432
Luglio 2012 16.174 13.706 29.880 28.314 57.509 85.823 33.607 14.511 48.118 78.095 85.726 163.821
Agosto 2012 24.308 11.197 35.505 48.735 46.031 94.766 34.253 14.275 48.528 107.296 71.503 178.799
Settembre 2012 6.551 9.453 16.004 12.016 21.831 33.847 10.910 8.657 19.567 29.477 39.941 69.418
Stagione estiva 2012 54.866 43.802 98.668 109.886 153.258 263.144 89.359 41.299 130.658 254.111 238.359 492.470
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 58.081 24.270 82.351 41.052 3.130 44.182 32.192 1.736 33.928 131.325 29.136 160.461
Gennaio 2012 77.419 67.998 145.417 42.788 6.147 48.935 36.230 3.432 39.662 156.437 77.577 234.014
Febbraio 2012 50.852 82.355 133.207 17.246 8.403 25.649 30.263 5.506 35.769 98.361 96.264 194.625
Marzo 2012 47.356 65.294 112.650 15.049 11.544 26.593 25.616 5.486 31.102 88.021 82.324 170.345
Aprile 2012 25.307 35.818 61.125 27.901 54.903 82.804 22.215 4.882 27.097 75.423 95.603 171.026
Stagione invernale 2011/2012 259.015 275.735 534.750 144.036 84.127 228.163 146.516 21.042 167.558 549.567 380.904 930.471
Giugno 2012 35.581 50.071 85.652 66.882 148.504 215.386 46.141 7.775 53.916 148.604 206.350 354.954
Luglio 2012 116.942 91.041 207.983 159.137 374.104 533.241 177.230 40.681 217.911 453.309 505.826 959.135
Agosto 2012 180.268 84.804 265.072 322.325 338.026 660.351 172.578 31.996 204.574 675.171 454.826 1.129.997
Settembre 2012 39.019 52.918 91.937 56.665 106.912 163.577 32.720 12.612 45.332 128.404 172.442 300.846
Stagione estiva 2012 371.810 278.834 650.644 605.009 967.546 1.572.555 428.669 93.064 521.733 1.405.488 1.339.444 2.744.932
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice