201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2020)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 2,4 15,4 5,2 -0,8 37,2 1,8 6,5 55,0 10,1 2,0 20,9 4,9
Gennaio 2020 25,4 5,4 15,6 39,4 22,3 36,8 34,0 47,2 36,4 31,0 10,0 23,2
Febbraio 2020 31,9 12,2 20,4 31,5 67,2 38,6 11,1 22,6 13,6 26,6 17,6 22,5
Marzo 2020 -76,8 -95,4 -86,6 -74,5 -92,9 -79,7 -87,9 -87,0 -87,7 -79,1 -94,3 -85,3
Aprile 2020 -99,2 -99,8 -99,5 -99,7 -100,0 -99,9 -99,8 -99,9 -99,8 -99,5 -99,9 -99,8
Stagione invernale 2019/2020 -14,3 -31,7 -22,2 -21,4 -73,6 -38,8 -23,6 -20,4 -23,0 -18,3 -41,6 -27,1
Giugno 2020 -44,2 -86,1 -69,1 -20,0 -79,5 -59,7 -78,2 -90,5 -81,7 -42,0 -82,2 -65,7
Luglio 2020 3,2 -61,5 -28,3 39,2 -49,3 -18,5 -51,4 -69,6 -57,4 -5,5 -55,9 -31,7
Agosto 2020 4,7 -41,8 -10,7 24,2 -29,5 -2,7 -37,1 -61,9 -44,6 -0,4 -38,8 -15,8
Settembre 2020 9,7 -31,0 -13,3 40,7 3,3 14,6 -20,5 -39,9 -28,8 11,8 -13,0 -3,1
Stagione estiva 2020 -2,1 -56,5 -27,3 21,5 -42,1 -17,4 -45,4 -63,6 -51,4 -7,0 -49,2 -28,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 5,8 6,8 6,1 3,0 42,1 6,6 5,0 71,9 9,2 4,8 14,3 6,8
Gennaio 2020 6,2 3,0 4,4 22,8 22,9 22,8 13,6 76,6 20,4 12,1 7,9 10,4
Febbraio 2020 19,5 3,6 8,3 30,8 46,3 35,8 9,1 32,2 12,9 18,3 8,3 12,7
Marzo 2020 -68,4 -90,2 -81,9 -65,1 -88,3 -73,5 -70,8 -69,5 -70,6 -68,6 -88,9 -78,4
Aprile 2020 -89,3 -97,4 -94,3 -93,7 -99,8 -97,9 -83,4 -82,9 -83,3 -88,8 -98,2 -94,2
Stagione invernale 2019/2020 -15,8 -30,8 -24,4 -17,0 -68,1 -37,5 -22,9 2,6 -19,9 -18,1 -36,8 -26,5
Giugno 2020 -38,9 -84,7 -68,6 -24,4 -83,9 -69,2 -75,6 -84,7 -76,8 -45,1 -84,1 -70,1
Luglio 2020 6,5 -58,5 -22,7 14,1 -56,4 -33,6 -72,0 -77,1 -72,8 -18,7 -58,2 -38,7
Agosto 2020 6,6 -39,3 -6,9 20,9 -40,3 -11,8 -57,9 -68,3 -59,5 -2,2 -41,8 -18,0
Settembre 2020 18,7 -22,7 -4,8 37,5 3,3 13,0 -27,6 -37,0 -29,9 14,3 -6,7 1,6
Stagione estiva 2020 3,7 -52,3 -20,5 15,1 -48,6 -25,6 -63,2 -68,9 -64,1 -10,7 -50,6 -30,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice