201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2019)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 5,3 17,6 7,7 -13,3 16,7 -11,7 8,1 -6,2 6,9 -1,0 15,4 1,2
Gennaio 2019 -3,7 0,1 -1,8 -18,0 -10,9 -17,0 -8,1 -0,7 -6,8 -8,9 -0,9 -6,1
Febbraio 2019 -9,1 5,4 -1,1 -20,6 -23,0 -21,1 15,4 -2,5 11,0 -7,7 1,6 -3,8
Marzo 2019 -2,8 -6,4 -4,7 -3,0 -58,7 -29,7 23,6 -3,6 17,2 2,9 -20,9 -8,4
Aprile 2019 15,9 43,1 28,8 -0,4 57,4 29,5 5,8 98,8 18,1 6,6 53,2 27,9
Stagione invernale 2018/2019 0,6 7,0 3,4 -11,5 7,5 -5,9 8,8 7,2 8,6 -2,0 7,1 1,3
Giugno 2019 5,2 40,4 23,7 -0,6 53,6 30,0 24,5 10,4 20,2 6,7 45,5 26,6
Luglio 2019 -1,0 5,6 2,1 -3,4 1,9 0,0 -0,2 8,9 2,6 -1,5 4,0 1,3
Agosto 2019 19,5 14,7 17,8 1,8 5,0 3,3 12,9 15,5 13,7 10,4 9,2 9,9
Settembre 2019 -6,9 1,1 -2,5 -9,7 0,6 -2,8 -5,3 0,4 -2,9 -7,5 0,7 -2,7
Stagione estiva 2019 7,4 13,9 10,3 -1,6 11,8 6,2 6,9 9,6 7,8 3,7 12,0 7,7
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 9,3 23,6 13,5 -9,1 13,5 -7,4 -0,8 7,2 -0,4 1,2 21,4 4,9
Gennaio 2019 -2,4 2,6 0,3 -18,0 -7,2 -16,2 -3,2 -14,2 -4,6 -6,8 0,8 -3,8
Febbraio 2019 -10,7 6,0 0,4 -23,3 -17,3 -21,4 -0,4 -13,2 -2,8 -10,6 2,6 -3,6
Marzo 2019 5,4 -6,9 -2,6 10,9 -54,6 -27,1 12,2 -12,3 8,4 8,6 -17,2 -5,6
Aprile 2019 19,2 45,9 34,3 7,2 61,1 39,8 4,7 52,6 8,8 10,1 54,3 31,7
Stagione invernale 2018/2019 2,6 7,0 5,1 -8,6 9,2 -2,2 2,1 -4,1 1,3 -0,5 6,9 2,7
Giugno 2019 4,8 30,7 20,2 -0,2 55,2 36,5 29,1 4,5 25,0 9,4 45,9 30,2
Luglio 2019 0,9 1,5 1,2 6,4 5,6 5,8 1,9 -5,2 0,8 3,1 3,8 3,5
Agosto 2019 13,7 5,0 11,0 3,7 2,9 3,3 -3,6 11,4 -1,6 5,2 3,9 4,6
Settembre 2019 4,7 0,2 2,1 -4,4 3,2 0,9 1,4 2,1 1,6 0,1 2,2 1,4
Stagione estiva 2019 7,8 7,5 7,7 3,1 11,8 8,5 2,6 2,3 2,6 4,4 10,2 7,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice