201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2015)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 18,6 -2,4 13,0 10,2 17,4 10,6 -1,1 -16,8 -2,6 11,4 -1,5 9,3
Gennaio 2015 9,2 36,0 22,0 8,3 2,3 7,5 5,1 27,0 8,5 8,0 31,6 15,8
Febbraio 2015 18,0 2,5 8,5 25,1 1,2 19,6 18,0 9,4 16,3 20,0 2,9 12,2
Marzo 2015 -12,8 13,0 1,0 -20,4 122,3 13,8 -15,3 31,9 -8,5 -15,8 31,1 2,1
Aprile 2015 49,0 -6,8 14,4 3,6 -7,9 -3,3 -20,5 12,3 -15,8 6,8 -6,7 -0,4
Stagione invernale 2014/2015 12,9 10,0 11,5 5,6 9,2 6,7 -3,1 14,1 -0,6 6,3 10,1 7,7
Giugno 2015 -2,1 -6,1 -4,6 5,5 -15,1 -9,1 13,0 2,3 10,2 5,9 -11,9 -5,1
Luglio 2015 16,1 12,4 14,4 47,5 10,3 22,0 20,6 15,9 19,2 28,7 11,6 19,6
Agosto 2015 20,3 10,8 16,7 29,8 2,3 13,8 24,9 3,5 18,4 25,6 4,1 15,6
Settembre 2015 27,1 20,5 23,0 20,2 18,3 18,9 -7,7 -0,4 -4,7 10,7 15,4 13,5
Stagione estiva 2015 16,8 9,1 13,1 29,3 3,4 12,3 17,6 6,8 14,2 22,0 5,1 13,0
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 6,0 0,7 4,2 -1,5 -6,4 -1,9 -3,5 -8,9 -4,0 1,6 -0,8 1,0
Gennaio 2015 1,1 16,1 8,7 6,7 -0,4 5,4 0,9 26,5 3,8 2,6 15,0 7,2
Febbraio 2015 3,7 4,8 4,4 14,1 -6,1 6,5 8,5 -8,8 5,2 7,1 3,0 4,9
Marzo 2015 -9,7 18,4 6,4 -17,1 61,1 9,7 -10,9 39,6 -4,2 -11,6 24,9 5,1
Aprile 2015 9,4 -13,4 -4,7 -2,7 -9,8 -7,7 -11,8 30,2 -6,8 -1,6 -9,9 -6,4
Stagione invernale 2014/2015 1,4 7,8 4,9 0,1 0,5 0,2 -3,2 14,2 -1,0 -0,1 6,6 2,8
Giugno 2015 -4,8 -3,2 -3,8 16,0 -18,0 -10,7 4,2 -8,9 2,1 6,3 -14,2 -7,3
Luglio 2015 -1,1 6,8 2,3 29,7 5,3 12,2 5,2 -8,6 2,5 11,1 4,4 7,6
Agosto 2015 7,3 -1,1 4,4 20,4 -1,7 7,4 7,1 -3,8 5,4 12,7 -1,7 6,3
Settembre 2015 10,7 6,0 7,9 20,2 9,0 12,0 -3,1 -21,0 -8,1 10,3 6,1 7,7
Stagione estiva 2015 3,8 2,2 3,1 22,4 -1,1 6,5 5,2 -8,8 2,6 11,3 -0,9 4,9
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice