201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2013)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 15,7 9,2 14,2 16,6 2,6 16,0 -2,9 10,3 -1,9 12,0 8,5 11,5
Gennaio 2013 -18,7 -1,5 -10,8 -19,4 7,6 -16,7 -27,5 18,6 -21,9 -21,1 0,8 -14,4
Febbraio 2013 6,5 10,8 9,0 24,6 18,2 23,3 -1,6 26,5 3,4 8,9 13,1 10,6
Marzo 2013 21,3 16,2 18,4 46,7 27,2 39,1 5,8 5,1 5,6 24,2 17,7 21,3
Aprile 2013 -12,6 -46,4 -31,9 -36,3 -60,5 -50,0 -4,5 -49,6 -16,3 -23,3 -55,8 -40,2
Stagione invernale 2012/2013 2,9 0,7 1,9 1,6 -34,6 -9,6 -6,8 -2,2 -6,0 -0,1 -10,0 -3,6
Giugno 2013 -2,8 9,0 3,6 -21,7 -5,6 -12,5 -14,1 -30,4 -18,4 -15,9 -4,6 -10,1
Luglio 2013 7,2 8,9 8,0 5,0 -4,1 -1,1 -8,2 -1,3 -6,1 -0,2 -1,5 -0,9
Agosto 2013 13,9 25,2 17,5 2,8 4,5 3,6 7,5 -0,7 5,1 6,8 6,7 6,8
Settembre 2013 -0,4 -0,6 -0,5 1,4 14,2 9,7 -4,8 8,3 1,0 -1,3 9,4 4,9
Stagione estiva 2013 7,8 11,1 9,3 -1,4 0,8 -0,1 -2,4 -1,8 -2,2 0,2 2,3 1,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 10,5 1,1 7,8 20,4 22,3 20,6 0,3 58,6 3,3 11,1 6,8 10,4
Gennaio 2013 -12,3 3,8 -4,8 -22,2 6,4 -18,6 -14,5 32,9 -10,4 -15,5 5,3 -8,6
Febbraio 2013 4,1 1,3 2,4 21,3 14,9 19,2 -3,8 31,3 1,6 4,7 4,2 4,5
Marzo 2013 12,0 18,5 15,8 39,2 69,6 52,4 9,3 8,1 9,1 15,9 25,0 20,3
Aprile 2013 -5,1 -44,7 -28,3 -38,4 -65,2 -56,2 -2,2 -45,3 -9,9 -16,5 -56,5 -38,9
Stagione invernale 2012/2013 1,2 0,0 0,6 -1,6 -30,2 -12,1 -3,0 10,0 -1,4 -0,6 -6,1 -2,9
Giugno 2013 -0,6 4,1 2,1 -21,1 -12,3 -15,0 -5,8 -34,1 -9,9 -11,4 -9,1 -10,1
Luglio 2013 2,3 7,7 4,7 -3,3 -1,0 -1,7 -8,5 4,2 -6,1 -3,9 1,0 -1,3
Agosto 2013 4,3 7,7 5,4 -1,9 1,7 0,0 2,1 7,1 2,8 0,8 3,2 1,8
Settembre 2013 5,4 12,1 9,3 -5,8 16,9 9,0 -6,5 2,0 -4,2 -2,6 14,3 7,1
Stagione estiva 2013 3,3 7,9 5,3 -4,7 0,2 -1,7 -3,8 1,7 -2,8 -2,3 1,9 -0,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice